부산 여행 와서 부산 경전철 시간표 잘 못 알아서 놓치고 싶은 분은 없을 겁니다. 아직 ‘부산 경전철’ 모르는 분들을 위해 말하자면, 부산 김해공항과 시내를 이어주는 아주 소중한 모노레일 열차 입니다. 김해공항에서 부산 시내로 경전철 이용 해보신 분들은 제가 무슨 말을 하는지 아실 겁니다. 요즘 항공편 지연 등 다양한 이슈로, 여행 일정이 깨졌다는 이야기를 많이 접합니다. 천재지변 사유는 어쩔 수 없지만 이왕 우리가 조금만 신경쓰면 컨트롤 가능한 부분에서는 잘챙겨서 여행 정상적으로 하도록 노력은 해볼 수 있다고 봅니다. 그게 바로, 부산 여행 수많은 요소 중 한 가지 ‘부산 경전철’ 이라고 봅니다. 누군들 부산 여행 와서 공항과 시내 이어주는 오작교 같은 부산 경전철 모노레일 열차 놓치고 싶겠습니까? 그래서 오늘은 이 부산 경전철 정보를 소개하고자 합니다. 시간표, 요금, 노선 까지. 부산 여행 필수 준비물인 만큼, 부산 경전철 함께 알아보겠습니다.
땅 치고 후회하기 전 반드시 알아야 하는 부산 경전철
여행에서 가장 중요한 요소가 무엇이 있을까요? 사람마다 다르겠지만 대체로 항공편, 호텔 (숙소) 같은 없어서는 안되는 필수 준비물이 공통적으로 있을 겁니다.
이렇게 여행의 필수준비물에 ‘변수’가 생기는 건 상상하기 싫을 겁니다. 근데 조금만 신경을 쓰면 챙길 수 있는 부분에서 말썽이 생기면 짜증이 폭발하게 됩니다.
부산 여행 와서 김해공항 늦게 도착해서 자칫 잘못 하다간, 부산경전철 놓치면 비싼 돈을 주고 택시를 타고 이동해야 하는 경우도 생깁니다.
반면 부산 여행 잘 마치고 김해공항에서 출발하는 항공편 스케줄 맞춰서 김해공항으로 가는 와중에, 간발에 차로 경전철 열차를 놓치면 x줄 타기 시작합니다.
또한, 부산 여행 관광객 아니더라도 부산경전철 노선 이용해야 하는 부산 주민들이 있습니다.
이들 또한 이 열차를 놓치면 그 이후 스케줄이 꼬이기 쉽습니다.
그만큼 우리는 그냥 지나쳤던 이 모노레일 열차는 중요한 존재입니다.
이게 있어서 부산경전철 노선 이용하는 고객들과 부산 찾은 사람들이 편하게 이동할 수 있습니다.
도대체 부산 경전철 열차, 너는 누구냐? – 간단한 소개

부산 경전철에 대해서 말할 것 같으면 부산김해 경전철이 맞습니다.
우리는 보통 사상역에서 김해공항역까지 오가는 것을 많이 타실 것 같습니다. 하지만 21개역이나 정차하는 제법 ‘긴’ 노선을 가지고 있습니다.
- 기점 : 사상역
- 종점 : 가야대역
2011년 9월 16일 개통한 이 열차는 지금 이 순간에도 부산 찾는 많은 분들의 다리가 되어주고 있습니다.
비교적 최근 개통한 ‘김포 골드라인’ 이전에는 ‘시’의 경계를 넘어 운행하는 유일한 경전철 노선 이었습니다.
환승역은 총 21개 역 중에서 2개 역에서 환승이 가능합니다.
부산 경전철 노선 및 부산 새로운 여행 노선도

- 부산경전철 노선 : 사상 – 괘법 르네시떼 – 서부산 유통지구 – 공항 (김해공항) – 덕두- 등구- 대저 – 평강 – 대사 – 불암 – 지내 – 김해대학 – 인제대 – 김해시청 – 부원 – 봉황 – 수로왕릉 – 박물관 – 연지공원 – 장신대 – 가야대
어떤가요? 사상과 공항 사이 노선은 어느 정도 아시는 것 같은데, 그 나머지는 전혀 모르겠지 않나요?
부산 여행 새로운 지형이라고 말하고 싶습니다. 모두가 가는 그런 부산 여행 말고, 공항 근처 찾아가면 새로운 부산 여행이 생깁니다.
남들이 안 가는 곳에 답이 있을 때도 있고, 오히려 남이 가지 않기 때문에 좋을 수 있습니다. 그런 의미에서 이 노선이 도움이 되리라 생각합니다.
참고로, 이 거리가 어느 정도인지 말하면 ‘사상역’ 에서 ‘가야대역’ 까지 약 47분 걸립니다. 그만큼 생각보다 긴 ‘노선’이니 만약 사상역 반대로 가보려는 분은 시간 안배 잘 하셔서 가시는 게 중요하겠습니다.
부산 경전철 요금 이용 가격 한 사람당 얼마나 들까?!
일단 이 요금 안내는 3가지 부류로 나누어서 할 수 있을 것 같습니다. 일반, 청소년, 어린이 입니다.
일반 (만19세 이상) / 청소년 (만 13세 이상, 만 18세 이하) / 어린이 (만 6세 이상, 만 12세 이하) 입니다.
만약 부산 여행 혼자 하시는 분이라면 자신의 나이에 맞춰 알아보세요.
그게 아니면 가족 단위로 움직이는 분들은 ‘다같이’ 움직일 때 요금이 어느 정도인지 가늠해볼 수 있을 것 같습니다.
그리고 이 요금 설명하기에 앞서, 부산김해 경전철 같은 경우는 1구간 / 2구간 요금이 조금씩 다릅니다.
여기서 말하는 1구간, 2구간은 다음과 같습니다.
- 1구간 : 외곽1구역(가야대~인제대) ↔ 중심구역(김해대학~평강) / 외곽2구역(대저~사상) ↔ 중심구역(김해대학~평강)
- 2구간 : 외곽1구역(가야대~인제대) ↔ 외곽2구역(대저~사상)
다음은 바로 부산의 경전철 이용 요금 입니다.
| 교통카드운임 | 1회용승차권운임 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 대상 | 1구간 | 2구간 | 1구간 | 2구간 |
| 일반 | 만19세 이상 | 1,600원 | 1,800원 | 1,700원 | 1,900원 |
| 청소년 | 만13세 이상, 만18세 이하 | 1,000원 | 1,150원 | 1,100원 | 1,250원 |
| 어린이 | 만 6세 이상, 만12세 이하 | 무료 | 무료 | 750원 | 850원 |
| 장애인 | 중증은 보호자 1명 포함 | 무임(신분증명서 휴대시) | |||
| 국가유공자 | 1급은 보호자 1명 포함 | ||||
| 독립유공자, 5.18민주유공자 | - |
부산 여행 필수 – 부산 경전철 시간표 FEAT 김해공항 기준
부산 김해공항 출발 – 가야대 ( 삼계 ) 행 운영 시간표
| 분 | |||
|---|---|---|---|
| 시 | 평일 | 토요일 | 휴일 |
| 05 | 06 17 28 39 50 | 06 17 28 39 49 | 06 17 28 39 49 |
| 06 | 00 11 17 22 28 34 39 45 50 56 | 00 11 17 24 31 38 45 52 58 | 00 11 17 24 31 38 45 52 58 |
| 07 | 01 07 12 18 22 26 31 35 39 44 48 53 57 | 05 11 17 23 29 35 40 46 52 58 | 05 11 17 23 29 35 40 46 52 58 |
| 08 | 01 06 10 15 19 23 28 32 37 41 46 50 54 59 | 04 10 16 22 27 33 39 45 51 57 | 04 10 16 22 27 33 39 45 51 57 |
| 09 | 03 07 12 16 22 28 34 40 46 51 57 | 03 08 14 20 26 32 38 44 50 55 | 03 08 14 20 26 32 38 44 50 55 |
| 10 | 03 09 15 21 27 33 38 44 50 56 | 01 07 13 19 25 31 36 42 48 54 | 01 07 13 19 25 31 36 42 48 54 |
| 11 | 02 08 14 19 25 31 37 43 49 55 | 00 06 12 18 23 29 35 41 47 53 59 | 00 06 12 18 23 29 35 41 47 53 59 |
| 12 | 01 06 12 18 24 30 36 42 47 53 59 | 04 10 16 22 28 34 40 46 51 57 | 04 10 16 22 28 34 40 46 51 57 |
| 13 | 05 11 17 23 29 34 40 46 52 58 | 03 09 15 21 27 32 38 44 50 56 | 03 09 15 21 27 32 38 44 50 56 |
| 14 | 04 10 15 21 27 33 39 45 51 57 | 02 08 14 19 25 31 37 43 49 55 | 02 08 14 19 25 31 37 43 49 55 |
| 15 | 02 08 14 20 26 32 38 43 49 55 | 00 06 12 18 24 30 36 42 47 53 59 | 00 06 12 18 24 30 36 42 47 53 59 |
| 16 | 01 07 13 19 25 30 36 42 47 51 55 | 05 11 17 23 28 34 40 46 52 58 | 05 11 17 23 28 34 40 46 52 58 |
| 17 | 00 04 09 13 17 22 26 31 35 39 44 48 53 57 | 04 10 15 21 27 33 39 45 51 56 | 04 10 15 21 27 33 39 45 51 56 |
| 18 | 01 06 10 15 19 23 28 32 37 41 45 50 54 59 | 02 08 13 18 23 28 33 39 44 49 54 59 | 02 08 13 18 23 28 33 39 44 49 54 59 |
| 19 | 04 10 16 22 28 34 40 45 51 57 | 05 10 15 20 25 30 36 41 46 51 56 | 05 10 15 20 25 30 36 41 46 51 56 |
| 20 | 03 09 15 21 27 32 38 44 50 56 | 02 07 13 19 26 32 38 45 51 57 | 02 07 13 19 26 32 38 45 51 57 |
| 21 | 02 08 13 19 25 31 37 43 49 55 | 04 10 16 23 29 35 42 48 54 | 04 10 16 23 29 35 42 48 54 |
| 22 | 03 11 19 27 35 43 51 59 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 23 | 07 15 23 31 39 47 | 06 14 22 30 38 47 | 06 14 22 30 38 47 |
부산 김해공항 출발 – 가야대 ( 삼계 ) 행 운영 첫차 막차 시간표
| 분 | ||||
| 시 | 평일 | 토요일 | 휴일 | |
| 첫차 | 05 | 06 | 06 | 06 |
| 막차 | 23 | 47 | 47 | 47 |
부산 김해공항 출발 – 사상 ( 서부터미널 ) 행 운영 시간표
| 분 | |||
| 시 | 평일 | 토요일 | 휴일 |
| 05 | 33 44 55 | 33 44 55 | 33 44 55 |
| 06 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 | 02 08 13 19 25 31 37 43 49 54 | 02 08 13 19 25 31 37 43 49 54 |
| 07 | 01 05 10 14 18 23 27 32 36 40 45 49 54 58 | 00 06 12 18 24 30 36 41 47 53 59 | 00 06 12 18 24 30 36 41 47 53 59 |
| 08 | 02 07 11 16 20 24 29 33 38 42 46 51 55 | 05 11 17 22 28 34 40 46 52 58 | 05 11 17 22 28 34 40 46 52 58 |
| 09 | 00 04 08 13 17 23 29 35 41 47 52 58 | 04 09 15 21 27 33 39 45 50 56 | 04 09 15 21 27 33 39 45 50 56 |
| 10 | 04 10 16 22 28 34 39 45 51 57 | 02 08 14 20 26 32 37 43 49 55 | 02 08 14 20 26 32 37 43 49 55 |
| 11 | 03 09 15 20 26 32 38 44 50 56 | 01 07 13 18 24 30 36 42 48 54 | 01 07 13 18 24 30 36 42 48 54 |
| 12 | 02 07 13 19 25 31 37 43 48 54 | 00 05 11 17 23 29 35 41 46 52 58 | 00 05 11 17 23 29 35 41 46 52 58 |
| 13 | 00 06 12 18 24 30 35 41 47 53 59 | 04 10 16 22 28 33 39 45 51 57 | 04 10 16 22 28 33 39 45 51 57 |
| 14 | 05 11 16 22 28 34 40 46 52 58 | 03 09 14 20 26 32 38 44 50 56 | 03 09 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 15 | 03 09 15 21 27 33 39 44 50 56 | 01 07 13 19 25 31 37 42 48 54 | 01 07 13 19 25 31 37 42 48 54 |
| 16 | 02 08 14 20 26 31 37 43 48 52 56 | 00 06 12 18 24 29 35 41 47 53 59 | 00 06 12 18 24 29 35 41 47 53 59 |
| 17 | 01 05 10 14 18 23 27 32 36 40 45 49 54 58 | 05 10 16 22 28 34 40 46 51 56 | 05 10 16 22 28 34 40 46 51 56 |
| 18 | 02 07 11 16 20 24 29 33 38 42 46 51 55 | 01 06 12 17 22 27 32 38 43 48 53 58 | 01 06 12 17 22 27 32 38 43 48 53 58 |
| 19 | 00 05 11 17 23 29 35 41 46 52 58 | 03 09 14 19 24 29 35 40 45 50 56 | 03 09 14 19 24 29 35 40 45 50 56 |
| 20 | 04 10 16 22 28 33 39 45 51 57 | 03 09 15 22 28 34 41 47 53 | 03 09 15 22 28 34 41 47 53 |
| 21 | 03 09 14 20 26 32 38 46 54 | 00 06 12 19 25 31 38 46 54 | 00 06 12 19 25 31 38 46 54 |
| 22 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 23 | 06 14 22 34 46 57 | 06 14 22 34 45 57 | 06 14 22 34 45 57 |
| 00 | 09 | 09 | 09 |
부산 김해공항 출발 – 사상 ( 서부터미널 ) 행 운영 첫차 막차 시간표
| 분 | ||||
| 시 | 평일 | 토요일 | 휴일 | |
| 첫차 | 05 | 33 | 33 | 33 |
| 막차 | 00 | 09 | 09 | 09 |
부산-김해 경전철 역사별 첫차 / 막차 시간표
| 역사 / 구분 | 사상 | 괘법 르네시떼 | 서부산유통지구 | 공항 | 덕두 | 등구 | 대저 | 평강 | 대사 | 불암 | 지내 | 김해대학 | 인제대 | 김해시청 | 부원 | 봉황 | 수로왕릉 | 박물관 | 연지공원 | 장신대 | 가야대 | |
| 가야대행 (사상 > 가야대) | 첫차 | 05:00 | 05:01 | 05:04 | 05:06 | 05:09 | 05:11 | 05:14 | 05:16 | 05:18 | 05:20 | 05:21 | 05:23 | 05:25 | 05:26 | 05:28 | 05:30 | 05:31 | 05:33 | 05:34 | 05:38 | |
| 막차 | 23:41 | 23:43 | 23:46 | 23:48 | 23:50 | 23:53 | 23:56 | 23:58 | 00:00 | 00:01 | 00:03 | 00:04 | 00:06 | 00:08 | 00:09 | 00:11 | 00:13 | 00:14 | 00:16 | 00:19 | ||
| 사상행 (가야대 > 사상) | 첫차 | 05:38 | 05:35 | 05:33 | 05:31 | 05:28 | 05:25 | 05:23 | 05:22 | 05:20 | 05:18 | 05:17 | 05:15 | 05:13 | 05:12 | 05:10 | 05:08 | 05:07 | 05:05 | 05:02 | 05:00 | |
| 막차 | 00:15 | 00:12 | 00:10 | 00:07 | 00:05 | 00:02 | 00:00 | 23:58 | 23:56 | 23:55 | 23:53 | 23:51 | 23:49 | 23:48 | 23:46 | 23:45 | 23:43 | 23:41 | 23:38 | 23:36 |
부산 – 김해 경전철 ↔ 부산 지하철 환승 역사 첫차 / 막차 시간표
| 역사 | 구분 | 장산행(호포→장산) | 전포행(양산→전포) | 호포행(장산→호포) | 양산행(장산→양산) |
|---|---|---|---|---|---|
| 사상역 | 첫차 | 05:22 | 05:42 | ||
| 막차 | 23:45 | 00:02 | 00:17 | 00:01 | |
| 역사 | 구분 | 수영행(대저→수영) | 대저행(수영→대저) | ||
| 대저역 | 첫차 | 05:16 | 05:56 | ||
| 막차 | 23:40 | 00:38 |
방심하지 마세요! 부산경전철 시간 놓쳤다가 큰 코 다칩니다!

공항 이어지는 경전철 시간은 특히 중요하다고 생각합니다. 특히 부산은 더욱 그렇습니다.
앞서 길게 이야기를 한 것처럼 공항 항공편 스케줄 역시 있겠지만 만약 경전철 위에서 스케줄이 틀어지기 시작하면 버스 타기도 쉽지 않습니다.
왜냐면 다른 도시로 이어지는 버스 타려면 한참 위로 올라가야 하기 때문입니다. 예전에 부산터미널 이야기 한적이 있습니다.
만약 공항에 다와서 스케줄이 틀어지면 항공편 요금, 여기까지 오느라 다른 걸 포기했던 기회비용 등 여간 복잡해지는게 아닙니다.

생각해보세요. 이 앞에서 와서 모든 일정이 다 틀어지면 얼마나 마음이 아프겠습니까?
그래서 오늘 소개한 부산 경전철 요금, 노선, 시간표 모든 정보가 부산 여행 필수 준비물인 이유입니다.
잘 준비하셔서 예상치 못한 일로 필요하지 않았던 지출이 발생하지 않기를 바라겠습니다.
에서 더 알아보기
구독을 신청하면 최신 게시물을 이메일로 받아볼 수 있습니다.