우리나라에서 입이 떡 벌어질 정도로 넓은 규모를 자랑하는 서울역. 가보신 분들은 아시겠지만 지상으로 KTX, ITX 새마을호, 무궁화호 기차 그리고 서울역 버스종합환승센터, 지하로는 지하철 1호선, 4호선, 경의중앙선, 공항철도 시스템으로 길을 잃어버릴 정도로 미로같이 복잡합니다. 서울역 지하철은 어떤 구조로 되어 있을까요? 알고 접근하면 서울역 환승 시스템 , 서울 포함 수도권 교통 접근성이 뛰어나다는 걸 아시게 될 겁니다. 서울역 지리가 익숙하신 분들은 이 글을 더 이상 보실 필요 없습니다. 서울역 입문자 입장에서 이번 시간에는 지하철 관련해서 알아보고자 합니다.
서울역 지하철 1호선 4호선 경의중앙선 공항철도 모든 것
우리나라 가장 규모가 큰 고속철도 역인 서울역 관련 연상되는 단어는 ‘KTX, ITX 새마을호, 무궁화호’ 등 기차 탑승이 가능한 곳 이라는 이미지가 있습니다. (서울역 기차 시간표 요금 궁금하신 분들은 ‘서울역 기차‘ 글을 참고해 주세요)
하지만 서울역지하철 환승 시스템 또한 유명합니다. 서울교통공사, 한국철도공사, 서울열린데이터광장 자료를 취합해 보면, 2023년 기준 서울역 수도권 전철 한해 탑승객은 17만 명이 넘습니다.
서울역 수도권 전철 탑승객 17만 명에서 63% 1호선, 17% 4호선, 5% 경의중앙선, 13% 공항철도 열차를 이용하였고 지금 이 순간에도 서울역을 드나드는 분들이 많습니다.
서울역 지하철 노숙자 많다?! 4개 노선 밖에 환승을 못 한다?!
한국철도공사 운영하는 지하철 1호선 지상, 경의중앙선, 서울교통공사 운영하는 1호선 지하, 4호선, 공항철도(주) 운영하는 공항철도. 1호선, 4호선, 경의중앙선, 공항철도 외에도 앞으로 GTX-A, GTX-B 노선이 생기면 복합환승터미널로 성장하지 않을까 싶습니다.
게다가 서울역 지하철 전후로 KTX, ITX 새마을호, 무궁화호 기차 환승 하시는 분도 많다는 점 아시나요? 사실 탑승할 수 있는 노선이 많은만큼 ‘환승 조합’ 역시 무수히 많습니다.
그런데 서울역 연관 이미지로 ‘노숙자’ ‘홈리스’ 분들을 떠올리는 분도 많으실 것 같습니다. 셀 수 없이 서울역 이용해본 사람으로서 경험해본 바로는 지하철 환승 같은 경우 전용통로로 이어지기 때문에 노숙자 분들을 만날 일은 거의 없습니다.
서울 대중교통 시스템 장점 중 하나는 디테일이 살아있고 편리한 환승 시스템에 있다고 생각합니다. 서울역 역사 환승 역시 깔끔하고 편리하게 잘 되어 있습니다.
그러면 서울역 1호선, 4호선, 경의중앙선, 공항철도 각 노선별 열차 시간표, 승하차역, KTX 환승 꿀팁, 공항철도이용 인천공항 1, 2터미널, 김포공항 요금 및 소요시간 등을 알아보겠습니다.
서울 수도권 지하철 노선도 사진

위 사진을 클릭해서 보시면 보다 편하게 보실 수 있습니다. 인터넷 상에서 보고 싶다면 서울교통공사 지하철 노선도 참고 부탁드립니다.
내가 가야하는 지하철 역으로 갈 수 있는지 노선별 찾아보기
지하철 노선도 사진으로 보기 어렵다고 느껴지시면 여러분께서 가려고 하는 지역에 있는 지하철역이 서울역 1호선, 4호선, 경의중앙선, 공항철도 있는지 알아보는 것도 방법입니다.
서울교통공사 사이버스테이션 들어가셔서 요금, 시간, 거리 확인하시길 바랍니다.
서울역 지하철 1호선 시간표 노선
서울역 지하철 1호선 평일 운행 시간표
| 상행 | 시간 | 하행 |
|---|---|---|
| 08분 (인천 > 양주) 12분 (병점 > 광운대) 18분 (인천 > 동두천) (급행) 21분 (병점 > 청량리) 25분 (서울역 > 양주) 28분 (인천 > 동두천) 32분 (병점 > 광운대) 35분 (구로 > 청량리) 41분 (인천 > 연천) 45분 (서울역 > 양주) 48분 (인천 > 동두천) 52분 (서동탄 > 광운대) 57분 (인천 > 소요산) | 06 | 05분 (양주 > 인천) 10분 (광운대 > 서동탄) 14분 (양주 > 인천) 19분 (청량리 > 신창) (급행) 23분 (동묘앞 > 인천) 27분 (광운대 > 서동탄) 32분 (동묘앞 > 인천) 38분 (소요산 > 인천) 44분 (청량리 > 천안) (급행) 48분 (동묘앞 > 인천) 52분 (광운대 > 병점) 56분 (양주 > 인천) |
| 20분 (구로 > 동두천) 24분 (서울역 > 의정부) 30분 (구로 > 청량리) 35분 (서울역 > 양주) 40분 (구로 > 동두천) 44분 (서울역 > 의정부) 48분 (부평 > 동두천) 55분 (구로 > 청량리) 59분 (서울역 > 광운대) | 05 | 20분 (서울역 > 서동탄) 30분 (광운대 > 인천) 37분 (창동 > 인천) 42분 (광운대 > 서동탄) 49분 (동묘앞 > 인천) 54분 (동묘앞 > 서동탄) 59분 (의정부 > 인천) |
| 01분 (천안 > 청량리) 07분 (인천 > 동두천) 11분 (서동탄 > 광운대) 15분 (인천 > 동두천) 19분 (병점 > 청량리) 24분 (신창 > 광운대) 28분 (인천 > 동두천) 33분 (서동탄 > 청량리) 38분 (인천 > 연천) 41분 (천안 > 광운대) 47분 (인천 > 의정부) 51분 (병점 > 청량리) 56분 (인천 > 소요산) 59분 (서동탄 > 광운대) | 07 | 00분 (광운대 > 신창) 04분 (동묘앞 > 인천) 07분 (광운대 > 서동탄) 11분 (연천 > 인천) 15분 (청량리 > 천안) 19분 (의정부 > 인천) 23분 (청량리 > 천안) (급행) 27분 (광운대 > 병점) 31분 (동두천 > 인천) 34분 (광운대 > 신창) 39분 (의정부 > 서동탄) 43분 (양주 > 인천) 47분 (광운대 > 신창) 51분 (동두천 > 인천) 56분 (청량리 > 천안) (급행) |
| 03분 (인천 > 양주) 06분 (신창 > 광운대) 09분 (인천 > 동두천) 13분 (서동탄 > 청량리) 16분 (인천 > 의정부) 19분 (천안 > 광운대) 24분 (인천 > 동두천) (급행) 28분 (서동탄 > 광운대) 31분 (인천 > 양주) 35분 (서동탄 > 동묘앞) 40분 (인천 > 인천) 43분 (천안 > 청량리) 48분 (인천 > 의정부) 51분 (병점 > 광운대) 56분 (인천 > 양주) | 08 | 00분 (의정부 > 서동탄) 04분 (동두천 > 인천) (급행) 07분 (청량리 > 서동탄) 10분 (연천 > 연천) 14분 (광운대 > 신창) 18분 (양주 > 부평) 22분 (청량리 > 천안) (급행) 25분 (동두천 > 인천) 28분 (광운대 > 서동탄) 32분 (동두천 > 구로) 35분 (양주 > 인천) 38분 (광운대 > 신창) 41분 (연천 > 부평) 45분 (청량리 > 천안) (급행) 48분 (동두천 > 인천) 50분 (광운대 > 서동탄) |
| 00분 (서동탄 > 광운대) 04분 (신창 > 청량리) 07분 (인천 > 소요산) 14분 (인천 > 동묘앞) 18분 (신창 > 광운대) 22분 (신창 > 청량리) (급행) 26분 (인천 > 양주) 30분 (서동탄 > 광운대) 34분 (인천 > 동묘앞) 41분 (인천 > 연천) 46분 (서동탄 > 청량리) 50분 (인천 > 의정부) 54분 (천안 > 광운대) | 09 | 00분 (동두천 > 부평) 03분 (청량리 > 천안) 07분 (소요산 > 인천) 11분 (광운대 > 서동탄) 16분 (동두천 > 인천) (급행) 23분 (광운대 > 신창) 29분 (동두천 > 인천) 32분 (광운대 > 병점) 37분 (동두천 > 인천) 41분 (청량리 > 천안) (급행) 44분 (의정부 > 인천) 49분 (광운대 > 서동탄) 56분 (소요산 > 인천) |
| 00분 (신창 > 청량리) (급행) 04분 (인천 > 소요산) 08분 (천안 > 광운대) 13분 (인천 > 양주) 22분 (인천 > 동두천) (급행) 26분 (서동탄 > 청량리) 30분 (인천 > 양주) 35분 (신창 > 광운대) 40분 (인천 > 연천) 45분 (서동탄 > 광운대) 51분 (인천 > 의정부) 54분 (천안 > 청량리) (급행) 59분 (부평 > 소요산) | 10 | 00분 (청량리 > 신창) 05분 (광운대 > 서동탄) 10분 (의정부 > 인천) 15분 (청량리 > 천안) 19분 (연천 > 인천) 28분 (광운대 > 신창) 32분 (동두천 > 인천) 38분 (청량리 > 서동탄) 42분 (동두천 > 인천) 46분 (양주 > 구로) 50분 (청량리 > 천안) (급행) 54분 (의정부 > 인천) |
| 05분 (인천 > 양주) 11분 (신창 > 광운대) 14분 (구로 > 의정부) 19분 (신창 > 청량리) (급행) 23분 (인천 > 양주) 27분 (서동탄 > 광운대) 31분 (천안 > 청량리) 35분 (인천 > 동두천) (급행) 39분 (서동탄 > 광운대) 43분 (인천 > 연천) (급행) 47분 (천안 > 청량리) (급행) 52분 (인천 > 의정부) 56분 (천안 > 광운대) | 11 | 00분 (광운대 > 서동탄) 09분 (광운대 > 신창) 15분 (연천 > 인천) 19분 (청량리 > 신창) (급행) 23분 (청량리 > 서동탄) 28분 (동두천 > 인천) 34분 (동두천 > 인천) (급행) 39분 (광운대 > 병점) 43분 (의정부 > 인천) 47분 (청량리 > 신창) (급행) 51분 (광운대 > 신창) 54분 (양주 > 인천) 58분 (광운대 > 서동탄) |
| 00분 (인천 > 소요산) 05분 (서동탄 > 광운대) 09분 (인천 > 양주) 13분 (신창 > 광운대) 16분 (인천 > 의정부) 22분 (신창 > 청량리) (급행) 27분 (인천 > 동두천) (급행) 31분 (천안 > 광운대) 37분 (인천 > 양주) (급행) 42분 (서동탄 > 광운대) 49분 (인천 > 연천) 54분 (서동탄 > 광운대) | 12 | 04분 (소요산 > 인천) 07분 (청량리 > 천안) (급행) 13분 (연천 > 인천) 21분 (청량리 > 서동탄) 24분 (양주 > 인천) 30분 (광운대 > 천안) 35분 (동두천 > 인천) (급행) 40분 (청량리 > 천안) (급행) 45분 (의정부 > 인천) 49분 (광운대 > 천안) 53분 (양주 > 인천) 57분 (광운대 > 서동탄) |
| 00분 (인천 > 양주) 05분 (신창 > 청량리) 09분 (인천 > 소요산) 16분 (서동탄 > 광운대) 21분 (천안 > 청량리) (급행) 25분 (인천 > 양주) 30분 (신창 > 광운대) 37분 (인천 > 동두천) 42분 (서동탄 > 광운대) 46분 (인천 > 연천) 50분 (천안 > 청량리) (급행) 54분 (인천 > 의정부) 59분 (신창 > 청량리) | 13 | 03분 (소요산 > 인천) 08분 (광운대 > 천안) 13분 (양주 > 인천) 18분 (청량리 > 신창) (급행) 21분 (광운대 > 서동탄) 25분 (의정부 > 인천) 29분 (광운대 > 천안) 33분 (동두천 > 인천) (급행) 39분 (양주 > 인천) 44분 (광운대 > 병점) 48분 (의정부 > 인천) 52분 (광운대 > 서동탄) 57분 (소요산 > 인천) |
| 03분 (인천 > 소요산) 08분 (서동탄 > 광운대) 14분 (인천 > 양주) (급행) 20분 (인천 > 의정부) 25분 (신창 > 청량리) 30분 (인천 > 광운대) 34분 (천안 > 광운대) 39분 (인천 > 연천) 43분 (천안 > 청량리) (급행) 48분 (인천 > 양주) 51분 (서동탄 > 광운대) 57분 (신창 > 광운대) | 14 | 01분 (청량리 > 천안) 09분 (의정부 > 인천) 14분 (광운대 > 서동탄) 19분 (연천 > 인천) 24분 (청량리 > 신창) (급행) 27분 (양주 > 인천) 31분 (광운대 > 서동탄) 36분 (동두천 > 인천) (급행) 41분 (청량리 > 천안) (급행) 46분 (광운대 > 신창) 50분 (양주 > 인천) 54분 (광운대 > 서동탄) |
| 04분 (인천 > 소요산) 09분 (서동탄 > 청량리) 13분 (인천 > 양주) 17분 (신창 > 광운대) 22분 (신창 > 청량리) (급행) 25분 (인천 > 의정부) 31분 (천안 > 광운대) 36분 (인천 > 연천) 42분 (신창 > 청량리) (급행) 46분 (인천 > 동묘앞) 51분 (인천 > 의정부) 54분 (천안 > 광운대) 58분 (인천 > 소요산) | 15 | 01분 (소요산 > 인천) 07분 (청량리 > 천안) 12분 (양주 > 인천) 17분 (청량리 > 천안) (급행) 21분 (광운대 > 서동탄) 26분 (연천 > 인천) 33분 (양주 > 인천) 38분 (청량리 > 천안) (급행) 46분 (광운대 > 신창) 50분 (의정부 > 인천) |
| 05분 (서동탄 > 광운대) 09분 (인천 > 의정부) 12분 (천안 > 광운대) 16분 (인천 > 동두천) 20분 (천안 > 청량리) (급행) 24분 (인천 > 양주) 28분 (신창 > 광운대) 34분 (서동탄 > 광운대) 38분 (인천 > 연천) 42분 (천안 > 청량리) (급행) 46분 (인천 > 양주) 50분 (신창 > 광운대) 53분 (인천 > 의정부) 58분 (천안 > 청량리) | 16 | 00분 (청량리 > 서동탄) 07분 (소요산 > 인천) 10분 (광운대 > 천안) 14분 (의정부 > 인천) 19분 (청량리 > 천안) (급행) 22분 (광운대 > 서동탄) 27분 (연천 > 인천) 31분 (양주 > 인천) 35분 (청량리 > 신창) (급행) 40분 (동두천 > 인천) (급행) 47분 (의정부 > 인천) 51분 (광운대 > 서동탄) 56분 (양주 > 인천) |
| 01분 (부평 > 소요산) 05분 (서동탄 > 광운대) 08분 (인천 > 양주) 12분 (신창 > 광운대) 16분 (인천 > 동묘앞) 19분 (천안 > 청량리) (급행) 22분 (부평 > 동두천) 26분 (서동탄 > 동묘앞) 30분 (인천 > 양주) 33분 (신창 > 광운대) 38분 (인천 > 연천) 41분 (천안 > 청량리) (급행) 45분 (인천 > 동두천) 48분 (서동탄 > 광운대) 52분 (인천 > 의정부) 57분 (천안 > 광운대) | 17 | 00분 (동묘앞 > 서동탄) 04분 (소요산 > 인천) 07분 (광운대 > 천안) 12분 (동묘앞 > 인천) 16분 (청량리 > 신창) (급행) 20분 (광운대 > 서동탄) 24분 (연천 > 인천) 28분 (광운대 > 천안) 32분 (양주 > 인천) 36분 (청량리 > 신창) (급행) 40분 (광운대 > 서동탄) 46분 (의정부 > 인천) 49분 (광운대 > 신창) 53분 (양주 > 인천) 57분 (청량리 > 서동탄) |
| 01분 (인천 > 양주) 04분 (천안 > 청량리) (급행) 11분 (서동탄 > 광운대) 16분 (인천 > 양주) 19분 (신창 > 광운대) 25분 (인천 > 동두천) 29분 (병점 > 광운대) 33분 (인천 > 양주) 36분 (천안 > 청량리) (급행) 41분 (인천 > 연천) 44분 (천안 > 광운대) 47분 (부평 > 동두천) 52분 (서동탄 > 청량리) 55분 (인천 > 의정부) 59분 (인천 > 동묘앞) | 18 | 03분 (소요산 > 인천) 08분 (광운대 > 천안) 11분 (의정부 > 인천) 16분 (청량리 > 서동탄) 19분 (연천 > 인천) 24분 (광운대 > 신창) 26분 (서울역 > 천안) (급행) 28분 (의정부 > 인천) 33분 (청량리 > 서동탄) 37분 (양주 > 인천) 42분 (광운대 > 신창) 47분 (의정부 > 인천) 50분 (광운대 > 천안) 56분 (소요산 > 인천) 59분 (광운대 > 서동탄) |
| 03분 (신창 > 광운대) 07분 (인천 > 양주) 11분 (서동탄 > 광운대) 15분 (인천 > 소요산) 19분 (신창 > 광운대) 23분 (인천 > 동묘앞) 26분 (천안 > 청량리) 30분 (인천 > 동두천) 34분 (서동탄 > 광운대) 38분 (인천 > 양주) 41분 (천안 > 광운대) 47분 (서동탄 > 광운대) 51분 (인천 > 연천) 57분 (신창 > 광운대) | 19 | 03분 (양주 > 인천) 07분 (청량리 > 천안) (급행) 10분 (광운대 > 신창) 14분 (연천 > 인천) 18분 (광운대 > 신창) 22분 (양주 > 인천) 25분 (광운대 > 서동탄) 29분 (동두천 > 인천) 34분 (청량리 > 천안) (급행) 37분 (광운대 > 서동탄) 41분 (양주 > 인천) 45분 (광운대 > 천안) 50분 (의정부 > 인천) 55분 (청량리 > 서동탄) 59분 (소요산 > 인천) |
| 01분 (인천 > 의정부) 05분 (서동탄 > 광운대) 12분 (인천 > 소요산) 15분 (천안 > 광운대) 19분 (신창 > 청량리) (급행) 24분 (인천 > 양주) 31분 (인천 > 동두천) 35분 (천안 > 광운대) 39분 (인천 > 양주) 42분 (서동탄 > 광운대) 46분 (인천 > 연천) 54분 (인천 > 의정부) | 20 | 05분 (광운대 > 천안) 09분 (양주 > 인천) 13분 (광운대 > 서동탄) 17분 (연천 > 인천) 21분 (청량리 > 신창) (급행) 24분 (양주 > 인천) 29분 (광운대 > 신창) 35분 (동두천 > 인천) 39분 (광운대 > 서동탄) 44분 (양주 > 인천) 49분 (광운대 > 천안) 53분 (의정부 > 인천) 58분 (광운대 > 서동탄) |
| 00분 (서동탄 > 청량리) 05분 (인천 > 소요산) 10분 (천안 > 광운대) 17분 (천안 > 청량리) (급행) 22분 (인천 > 양주) 26분 (신창 > 광운대) 30분 (인천 > 의정부) 36분 (서동탄 > 광운대) 40분 (인천 > 연천) 45분 (서동탄 > 광운대) 48분 (인천 > 양주) 52분 (신창 > 청량리) (급행) 56분 (인천 > 소요산) | 21 | 04분 (동두천 > 인천) 10분 (청량리 > 신창) 13분 (연천 > 인천) 17분 (광운대 > 서동탄) 22분 (동두천 > 인천) 30분 (양주 > 인천) 36분 (광운대 > 신창) 41분 (동두천 > 인천) 45분 (광운대 > 병점) 49분 (양주 > 인천) 54분 (연천 > 구로) 58분 (청량리 > 신창) |
| 01분 (천안 > 광운대) 07분 (인천 > 의정부) 12분 (서동탄 > 동묘앞) 16분 (인천 > 동두천) 21분 (천안 > 청량리) (급행) 26분 (인천 > 양주) 30분 (서동탄 > 광운대) 36분 (인천 > 의정부) 43분 (신창 > 광운대) 50분 (인천 > 연천) 59분 (신창 > 광운대) | 22 | 02분 (의정부 > 인천) 08분 (광운대 > 서동탄) 14분 (소요산 > 인천) 20분 (청량리 > 천안) 24분 (연천 > 인천) 29분 (광운대 > 서동탄) 37분 (동두천 > 인천) 41분 (광운대 > 병점) 46분 (청량리 > 구로) 51분 (의정부 > 인천) 57분 (광운대 > 서동탄) |
| 06분 (서동탄 > 광운대) 13분 (인천 > 소요산) 20분 (인천 > 양주) 26분 (서동탄 > 광운대) 33분 (인천 > 의정부) 42분 (서동탄 > 동묘앞) 52분 (천안 > 광운대) | 23 | 07분 (광운대 > 구로) 12분 (소요산 > 인천) 17분 (광운대 > 서동탄) 24분 (연천 > 인천) 28분 (청량리 > 구로) 32분 (의정부 > 인천) 42분 (양주 > 구로) 56분 (양주 > 구로) |
| 00분 (인천 > 광운대) 10분 (서동탄 > 청량리) 22분 (인천 > 동묘앞) 48분 (서울역 > 동묘앞) | 24 | 04분 (광운대 > 구로) 12분 (의정부 > 구로) |
서울역 1호선 평일 첫차 막차 시간표
| 노선 | 종착역 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 상행 | 청량리(급행) | 09:22:30 | 22:21:00 |
| 상행 | 청량리 | 05:30:30 | 00:10:00 |
| 상행 | 동묘앞 | 08:35:00 | 00:48:00 |
| 상행 | 광운대 | 05:59:00 | 00:00:00 |
| 상행 | 의정부 | 05:24:00 | 23:33:00 |
| 상행 | 양주(급행) | 14:14:00 | |
| 상행 | 양주 | 05:35:00 | 23:20:00 |
| 상행 | 동두천(급행) | 06:18:00 | 12:27:00 |
| 상행 | 동두천 | 05:20:30 | 22:16:00 |
| 상행 | 소요산 | 06:57:00 | 23:13:00 |
| 상행 | 연천(급행) | 11:43:00 | |
| 상행 | 연천 | 06:41:00 | 22:50:00 |
| 하행 | 신창(급행) | 06:19:00 | 20:21:00 |
| 하행 | 신창 | 07:00:30 | 21:58:00 |
| 하행 | 구로 | 08:32:00 | 00:12:30 |
| 하행 | 병점 | 06:52:30 | 22:41:30 |
| 하행 | 천안(급행) | 06:44:00 | 19:34:00 |
| 하행 | 천안 | 07:15:00 | 22:20:00 |
| 하행 | 서동탄 | 05:20:00 | 23:17:30 |
| 하행 | 부평 | 08:18:30 | 09:00:00 |
| 하행 | 인천(급행) | 08:04:00 | 16:40:00 |
| 하행 | 인천 | 05:30:30 | 23:32:30 |
서울역 지하철 1호선 토요일 운행 시간표
| 상행 | 시간 | 하행 |
|---|---|---|
| 20분 (구로 > 동두천) 24분 (서울역 > 의정부) 32분 (서울역 > 양주) 40분 (구로 > 연천) 45분 (구로 > 청량리) 50분 (서울역 > 광운대) 54분 (부평 > 소요산) | 05 | 20분 (서울역 > 서동탄) 30분 (광운대 > 인천) 37분 (동묘앞 > 서동탄) 42분 (광운대 > 인천) 49분 (동묘앞 > 인천) 54분 (광운대 > 서동탄) |
| 08분 (인천 > 양주) 13분 (병점 > 광운대) 19분 (인천 > 동두천) 25분 (병점 > 청량리) 31분 (인천 > 연천) 36분 (병점 > 청량리) 44분 (인천 > 양주) 50분 (서동탄 > 광운대) 57분 (인천 > 소요산) | 06 | 00분 (의정부 > 인천) 10분 (광운대 > 서동탄) 14분 (양주 > 인천) 25분 (동묘앞 > 인천) 28분 (광운대 > 병점) 35분 (동묘앞 > 서동탄) 38분 (소요산 > 인천) 43분 (광운대 > 병점) 47분 (동묘앞 > 인천) 52분 (청량리 > 신창) 56분 (양주 > 인천) |
| 01분 (천안 > 청량리) 08분 (인천 > 양주) 14분 (서동탄 > 광운대) 19분 (인천 > 동두천) 24분 (신창 > 광운대) 29분 (인천 > 양주) 33분 (서동탄 > 청량리) 37분 (인천 > 연천) 40분 (천안 > 광운대) 46분 (인천 > 의정부) 51분 (병점 > 청량리) 56분 (인천 > 양주) | 07 | 00분 (광운대 > 서동탄) 04분 (광운대 > 천안) 10분 (연천 > 인천) 15분 (청량리 > 천안) 19분 (의정부 > 인천) 24분 (청량리 > 천안) (급행) 27분 (광운대 > 병점) 31분 (광운대 > 신창) 35분 (동두천 > 인천) 39분 (동묘앞 > 서동탄) 43분 (양주 > 인천) 52분 (소요산 > 인천) 56분 (청량리 > 천안) (급행) |
| 00분 (서동탄 > 광운대) 04분 (신창 > 광운대) 08분 (인천 > 소요산) 12분 (병점 > 청량리) 15분 (인천 > 의정부) 19분 (서동탄 > 동묘앞) 26분 (인천 > 동두천) 29분 (천안 > 청량리) 34분 (서동탄 > 광운대) 39분 (인천 > 연천) 43분 (서동탄 > 광운대) 48분 (신창 > 청량리) 53분 (인천 > 양주) 59분 (서동탄 > 광운대) | 08 | 00분 (광운대 > 서동탄) 05분 (동두천 > 인천) 11분 (연천 > 구로) 15분 (광운대 > 신창) 20분 (동묘앞 > 인천) 24분 (청량리 > 천안) (급행) 27분 (광운대 > 서동탄) 33분 (동묘앞 > 인천) 37분 (광운대 > 신창) 42분 (동두천 > 인천) 46분 (청량리 > 천안) (급행) 51분 (광운대 > 서동탄) 58분 (양주 > 구로) |
| 03분 (천안 > 청량리) 07분 (인천 > 소요산) 13분 (인천 > 광운대) 16분 (천안 > 광운대) 20분 (신창 > 청량리) (급행) 24분 (인천 > 동두천) 29분 (서동탄 > 동묘앞) 35분 (천안 > 청량리) 40분 (인천 > 연천) 46분 (서동탄 > 광운대) 50분 (인천 > 의정부) 54분 (신창 > 광운대) 58분 (천안 > 청량리) (급행) | 09 | 02분 (청량리 > 천안) 05분 (소요산 > 인천) 11분 (광운대 > 서동탄) 15분 (연천 > 인천) 20분 (청량리 > 천안) 23분 (양주 > 인천) 28분 (광운대 > 병점) 33분 (동두천 > 인천) 37분 (청량리 > 신창) (급행) 43분 (광운대 > 서동탄) 47분 (양주 > 구로) 51분 (청량리 > 신창) 56분 (소요산 > 인천) |
| 03분 (인천 > 소요산) 08분 (천안 > 광운대) 14분 (인천 > 양주) 20분 (서동탄 > 광운대) 24분 (인천 > 동두천) 29분 (신창 > 청량리) 33분 (인천 > 양주) 36분 (천안 > 광운대) 40분 (인천 > 연천) 45분 (서동탄 > 광운대) 49분 (인천 > 의정부) 54분 (천안 > 광운대) 59분 (천안 > 청량리) (급행) | 10 | 02분 (광운대 > 병점) 09분 (의정부 > 인천) 14분 (청량리 > 천안) 18분 (연천 > 인천) 25분 (광운대 > 신창) 30분 (양주 > 인천) 34분 (청량리 > 서동탄) 41분 (광운대 > 신창) 46분 (동두천 > 인천) 51분 (청량리 > 천안) (급행) 54분 (광운대 > 인천) 59분 (광운대 > 서동탄) |
| 03분 (인천 > 광운대) 07분 (병점 > 광운대) 11분 (신창 > 청량리) 14분 (인천 > 양주) 17분 (서동탄 > 광운대) 21분 (천안 > 청량리) (급행) 26분 (인천 > 동두천) 29분 (천안 > 광운대) 34분 (인천 > 양주) 39분 (서동탄 > 광운대) 44분 (천안 > 청량리) (급행) 49분 (인천 > 연천) 55분 (신창 > 광운대) 59분 (인천 > 소요산) | 11 | 04분 (소요산 > 인천) 08분 (광운대 > 구로) 13분 (양주 > 인천) 17분 (청량리 > 천안) (급행) 20분 (광운대 > 신창) 24분 (연천 > 인천) 30분 (광운대 > 서동탄) 34분 (동두천 > 인천) 38분 (광운대 > 신창) 43분 (의정부 > 인천) 47분 (청량리 > 천안) (급행) 50분 (광운대 > 천안) 55분 (양주 > 인천) 59분 (청량리 > 서동탄) |
| 04분 (서동탄 > 광운대) 08분 (인천 > 양주) 12분 (천안 > 광운대) 16분 (인천 > 의정부) 20분 (천안 > 청량리) (급행) 28분 (인천 > 동두천) 32분 (천안 > 광운대) 37분 (인천 > 양주) 41분 (서동탄 > 광운대) 45분 (인천 > 연천) 48분 (신창 > 광운대) 53분 (천안 > 청량리) (급행) | 12 | 03분 (소요산 > 인천) 08분 (청량리 > 천안) (급행) 11분 (광운대 > 신창) 16분 (연천 > 인천) 20분 (광운대 > 서동탄) 24분 (양주 > 인천) 29분 (광운대 > 천안) 33분 (동두천 > 인천) 38분 (청량리 > 천안) (급행) 43분 (의정부 > 인천) 47분 (광운대 > 신창) 53분 (양주 > 인천) 58분 (광운대 > 서동탄) |
| 00분 (인천 > 소요산) 04분 (천안 > 광운대) 11분 (인천 > 양주) 16분 (서동탄 > 광운대) 20분 (인천 > 의정부) 24분 (천안 > 청량리) (급행) 30분 (인천 > 동두천) 33분 (신창 > 광운대) 39분 (인천 > 양주) 43분 (서동탄 > 광운대) 50분 (천안 > 청량리) (급행) 54분 (인천 > 의정부) | 13 | 02분 (소요산 > 인천) 08분 (광운대 > 신창) 13분 (연천 > 인천) 18분 (청량리 > 천안) (급행) 21분 (광운대 > 서동탄) 25분 (양주 > 인천) 30분 (광운대 > 천안) 35분 (동두천 > 인천) 41분 (청량리 > 천안) (급행) 45분 (광운대 > 병점) 49분 (양주 > 인천) 52분 (광운대 > 서동탄) 57분 (소요산 > 인천) |
| 00분 (신창 > 광운대) 04분 (인천 > 소요산) 11분 (서동탄 > 광운대) 15분 (인천 > 양주) 21분 (인천 > 동두천) 25분 (신창 > 청량리) 31분 (인천 > 양주) 34분 (천안 > 광운대) 41분 (인천 > 연천) 46분 (서동탄 > 광운대) 50분 (천안 > 청량리) (급행) 54분 (인천 > 의정부) 58분 (신창 > 광운대) | 14 | 01분 (광운대 > 신창) 09분 (의정부 > 인천) 13분 (청량리 > 천안) (급행) 17분 (연천 > 인천) 21분 (광운대 > 서동탄) 27분 (양주 > 인천) 34분 (광운대 > 서동탄) 39분 (동두천 > 인천) 43분 (청량리 > 천안) (급행) 48분 (양주 > 인천) 52분 (광운대 > 천안) 58분 (소요산 > 인천) |
| 02분 (인천 > 소요산) 08분 (서동탄 > 동묘앞) 13분 (인천 > 양주) 17분 (천안 > 광운대) 23분 (천안 > 청량리) (급행) 28분 (인천 > 의정부) 31분 (신창 > 광운대) 39분 (인천 > 연천) 42분 (서동탄 > 광운대) 46분 (천안 > 청량리) (급행) 50분 (인천 > 의정부) 55분 (신창 > 광운대) | 15 | 03분 (광운대 > 서동탄) 09분 (광운대 > 천안) 14분 (의정부 > 인천) 18분 (청량리 > 신창) (급행) 23분 (연천 > 인천) 27분 (광운대 > 서동탄) 32분 (양주 > 인천) 38분 (청량리 > 천안) (급행) 43분 (동두천 > 인천) 47분 (광운대 > 신창) 51분 (의정부 > 인천) 55분 (소요산 > 구로) 59분 (광운대 > 서동탄) |
