“์๊ฐ์ ์ ํ์ด ๋ชจ์ฌ ์ถ๊ณผ ์ธ์์ด ๋๋ค.” ์ ํ์ ์๊ฐ๋ค์ ๋ชจ์๋๋ฉด ๊ทธ๊ฒ ์ถ์ด๊ณ , ์ธ์์ด ๋๋ ๊ฑฐ์์. ๋งค ์๊ฐ ์ด๋ค ์ ํ์ ํ๋๋, ๊ทธ๊ฒ ๋ฐ๋ก ์ถ์ ์ง์ ๊ฒฐ์ ์ง๋ ๊ฒ ์๋๊น์? ๋๋ผ๋ง ๋ฏธ์ ์ ์ฃผ์ฅ๊ฐ์ ๋ช ์ธ ์ค ํ๋ ์ ๋๋ค. ‘์ด๋ค ์ ํ์ ํ๋๋, ๋๋ ์ด๋๋ก ๊ฐ ๊ฒ์ธ๊ฐ?’ ์ ํ์ ๋ฐ๋ผ ๋ชฉ์ ์ง๊ฐ ๋ฌด์ํ ๋ค๋ฅผ ์ ์๋ ์ฅ์๊ฐ ์์ต๋๋ค. ์ถ๋ฐ์ ์ด ๋๊ธฐ๋, ์ข ์ฐฉ์ง๋ ๋๊ธฐ๋ ํ๋ ๊ณณ ‘์์ธ์ญ’ ์ ๋๋ค. ์๋๊ถ ์งํ์ฒ 1ํธ์ , 4ํธ์ , ๊ฒฝ์์ค์์ , ๊ณตํญ์ฒ ๋. ์ ๊ตญ ํก๋จํ๋ ๊ธฐ์ฐจ KTX, ITX ์๋ง์ํธ, ๋ฌด๊ถํํธ. ์์ผ๋ก๋ ์๋๊ถ ๊ด์ญ๊ธํ์ฒ ๋ A๋ ธ์ GTX-A, B๋ ธ์ GTX-B ์น๊ฐ์ฅ์ผ๋ก ํ์ฉ๋๋ค๊ณ ๋ ํ๋๋ฐ. ์ด ์ญ์ด ์ด๋ป๊ฒ ๋ณํ๋์ง ๊ถ๊ธํ ํ ๋ช ์ ๋๋ค. ์ค๋์, ์์ธ์ญ ์ถ๋ฐ ์ด์ฐจ ์๊ฐํ, ์๊ธ, ์๋งค ๋ฐฉ๋ฒ ์์๋ณด๊ฒ ์ต๋๋ค.
์ ๊ตญ ์ด๋๋ ๊ฐ ์ ์๊ณ ์ด์ ๋ ํด์ธ๋ก ๋๊ฐ ์ ์๊ฒ ๋ ์์ธ์ญ
์ฌ๋๋ง๋ค ๊ธฐ์ตํ๋ ์์ธ์ญ ์ด๋ฏธ์ง๋ ์๋ก ๋ค๋ฅผ ์๋ฐ์ ์๋ค๊ณ ์๊ฐํฉ๋๋ค. ์๋๊ถ ์งํ์ฒ , ์ ๊ตญ ๋ฐฉ๋ฐฉ๊ณก๊ณก์ผ๋ก ๊ฐ ์ ์๋ ๊ธฐ์ฐจ, ์ฌ์ง์ด ์ด์ ๋ ๊ณตํญ์ผ๋ก ์ด์ด์ง๋ ๊ณตํญ์ฒ ๋ ๋ฟ๋ง ์๋๋ผ, ์งํ์ด์ฐจ ์ญ์ ์๊ฒผ๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ๋๋ค.
์์ธ์ญ ๋ฐฉ๋ฌธํ๋ ๋ชฉ์ ์ด ์ฌ๋๋ง๋ค ๋ค๋ฅด๊ณ ๊ทธ๋งํผ ๋ค์ํ ๊ตํตํธ์ ์ ๊ณตํ๊ณ ์๋ ์์ธ์ญ. ์ค ์ฐํด, ์ถ์ ์ฐํด ์ฐพ๊ฒ ๋๋ ์์ธ์ญ ์ด๋ผ๋ ์ฅ์๋ ๋ํ๋ฏผ๊ตญ ๋ช ์ค์๋ถ ๊ตํต์ ์์ง์ ๋๋ค.
์ธ์ ๋ ์ด๋๋ก๋ ์ด๋ํ๋ ํธ์๋ฅผ ๋๊ธฐ ์ํด ์ค๋์ ์์ธ์ญ ๋ฒ ์ด์ค ๊ธฐ๋ฐ์ ๊ตํตํธ, ์๊ฐํ, ํ๋๊ณณ ๋ฑ์ ์์๋ณด๊ณ ์ ํฉ๋๋ค.
์์ธ์ญ KTX ITX ์๋ง์ํธ ๋ฌด๊ถํํธ ๊ธฐ์ฐจ ์งํต์ด์ฐจ ์๊ฐํ ๊ฐ๊ฒฉ ์๋งค ์๋ด
์ฒ ๋ํต๊ณ์ฐ๋ณด ์๋ฃ์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด 2022๋ ๊ธฐ์ค ์์ธ์ญ ๊ธฐ์ฐจ ์ ์ฒด ํ์น๊ฐ 9๋ง ๋ช ๋๋ ์ธ์ ์ค 87% ๋น์จ๋ก KTX๊ฐ ๊ฐ์ฅ ๋ง์ด ์ด์ฉํ์์ต๋๋ค. ๋ง์ด ํ์นํ ์์๋ก ๊ทธ ๋ค์์ ๋ฌด๊ถํํธ 9%, ITX ์๋ง์ํธ 2% ๋น์จ์ด ๋ค๋ฐ๋ฅด๊ณ ์์ต๋๋ค.
์์ธ์ญ KTX ๋ ธ์ ๋ณ ์๊ฐํ ์๊ธ
์ ์ฃผ๋ณ์์๋ ๊ทธ๋ ์ง๋ง ์์ธ์ญ ๊ธฐ์ฐจ ํ์นํ๊ธฐ ์ํด ์ฐพ๋ ๋๋ถ๋ถ ๋ถ๋ค์ด KTX๊ณ ์์ฒ ๋ ์ด์ฐจ๋ฅผ ์ด์ฉํ์๋ ๊ฒ ๊ฐ์ต๋๋ค. ๊ฒฝ๋ถ์ , ํธ๋จ์ , ์ ๋ผ์ , ๊ฐ๋ฆ์ , ๋ํด์ , ๊ฒฝ์ ์ KTX์๊ฐํ ์์๋ก ์์๋ณด๊ฒ ์ต๋๋ค.
์์ธ์ญ KTX ๊ฒฝ๋ถ์ ์์ธ ๋ถ์ฐ ์๊ฐํ
| ์์ธ | ๋น๊ณ | ์๋ฑํฌ | ์์ | ๊ด๋ช | ์ฒ์์์ฐ | ์ค์ก | ๋์ | ๊น์ฒ๊ตฌ๋ฏธ | ์๋๊ตฌ | ๋๋๊ตฌ | ์ ๊ฒฝ์ฃผ | ์ธ์ฐ | ๊ฒฝ์ฐ | ๋ฐ์ | ๊ตฌํฌ | ๋ถ์ฐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:15 | ๋งค์ผ | 5:32 | 6:14 | 6:57 | 7:15 | 7:28 | 7:49 | |||||||||
| 5:20 | ์ | 5:37 | 6:19 | 7:02 | 7:35 | 8:01 | 8:14 | |||||||||
| 5:30 | ๋งค์ผ | 5:47 | 6:09 | 6:34 | 6:58 | 7:23 | 7:41 | 7:54 | 8:15 | |||||||
| 6:00 | ๋งค์ผ | 6:17 | 6:39 | 7:04 | 7:46 | 7:55 | 8:21 | 8:42 | ||||||||
| 6:05 | ๊ธํ ์ผ | 6:22 | 6:44 | 6:57 | 7:14 | 7:38 | 8:02 | 8:27 | 8:48 | |||||||
| 6:05 | ์ํ์๋ชฉ | 6:22 | 6:44 | 6:57 | 7:14 | 7:38 | 8:02 | 8:27 | 8:48 | |||||||
| 6:35 | ๋งค์ผ | 6:52 | 7:34 | 7:58 | 8:23 | 8:41 | 8:54 | 9:15 | ||||||||
| 7:00 | ๋งค์ผ | 7:17 | 7:39 | 7:52 | 8:09 | 8:52 | 9:17 | 9:38 | ||||||||
| 7:30 | ๋งค์ผ | 7:47 | 8:15 | 8:34 | 8:58 | 9:23 | 10:03 | |||||||||
| 7:52 | ๋งค์ผ | 8:09 | 8:49 | 9:32 | 10:12 | |||||||||||
| 8:00 | ๋งค์ผ | 8:17 | 8:39 | 9:04 | 9:28 | 9:53 | 10:11 | 10:24 | 10:45 | |||||||
| 8:14 | ๋งค์ผ | 8:24 | 8:46 | 9:57 | 10:40 | 11:20 | ||||||||||
| 9:00 | ๋งค์ผ | 9:52 | 10:35 | 11:15 | ||||||||||||
| 9:30 | ๋งค์ผ | 9:47 | 10:16 | 10:35 | 10:59 | 11:23 | 11:42 | 11:55 | 12:16 |
|||||||
| ์์ธ | ๋น๊ณ | ์๋ฑํฌ | ์์ | ๊ด๋ช | ์ฒ์์์ฐ | ์ค์ก | ๋์ | ๊น์ฒ๊ตฌ๋ฏธ | ์๋๊ตฌ | ๋๋๊ตฌ | ์ ๊ฒฝ์ฃผ | ์ธ์ฐ | ๊ฒฝ์ฐ | ๋ฐ์ | ๊ตฌํฌ | ๋ถ์ฐ |
| 9:35 | ๋งค์ผ | 9:52 | 10:14 | 10:27 | 10:44 | 11:27 | 11:36 | 12:08 | 12:34 | 12:47 | ||||||
| 10:00 | ๋งค์ผ | 10:17 | 10:39 | 11:04 | 11:47 | 12:06 | 12:19 | 12:40 | ||||||||
| 10:14 | ๋งค์ผ | 10:24 | 10:48 | 11:59 | 12:42 | 13:00 | 13:13 | 13:34 | ||||||||
| 10:20 | ๊ธํ ์ผ | 10:54 | 11:07 | 11:24 | 12:06 | 12:15 | 12:47 | 13:13 | 13:26 | |||||||
| 10:30 | ๋งค์ผ | 10:47 | 11:09 | 11:22 | 11:39 | 12:03 | 12:27 | 12:52 | 13:13 | |||||||
| 11:00 | ๋งค์ผ | 11:17 | 11:39 | 12:05 | 12:48 | 13:07 | 13:19 | 13:41 | ||||||||
| 11:33 | ํ ์ผ | 11:43 | 12:06 | 13:17 | 13:41 | 14:05 | 14:49 | |||||||||
| 12:00 | ๋งค์ผ | 12:17 | 12:39 | 13:05 | 13:48 | 14:07 | 14:19 | 14:41 | ||||||||
| 12:27 | ๋งค์ผ | 12:44 | 13:06 | 13:32 | 14:16 | 14:41 | 15:02 | |||||||||
| 13:00 | ๋งค์ผ | 13:17 | 13:39 | 13:52 | 14:09 | 14:33 | 15:01 | 15:19 | 15:47 | |||||||
| 13:10 | ๋งค์ผ | 13:27 | 13:49 | 14:14 | 14:38 | 15:02 | 15:11 | 15:43 | 16:09 | 16:22 | ||||||
| 13:20 | ๋งค์ผ | 13:37 | 13:59 | 14:12 | 14:29 | 15:12 | 15:36 | 15:58 | ||||||||
| 13:52 | ๊ธํ ์ผ | 14:09 | 14:51 | 15:15 | 15:39 | 16:04 | 16:25 | |||||||||
| 13:52 | ์ํ์๋ชฉ | 14:09 | 14:51 | 15:15 | 15:39 | 16:04 | 16:25 | |||||||||
| 14:00 | ๋งค์ผ | 14:35 | 14:48 | 15:05 | 15:48 | 16:06 | 16:34 | |||||||||
| ์์ธ | ๋น๊ณ | ์๋ฑํฌ | ์์ | ๊ด๋ช | ์ฒ์์์ฐ | ์ค์ก | ๋์ | ๊น์ฒ๊ตฌ๋ฏธ | ์๋๊ตฌ | ๋๋๊ตฌ | ์ ๊ฒฝ์ฃผ | ์ธ์ฐ | ๊ฒฝ์ฐ | ๋ฐ์ | ๊ตฌํฌ | ๋ถ์ฐ |
| 14:17 | ๊ธํ ์ผ | 14:34 | 15:14 | 15:58 | 16:38 | |||||||||||
| 14:21 | ๋งค์ผ | 14:38 | 15:06 | 15:25 | 16:08 | 16:49 | ||||||||||
| 14:30 | ๋งค์ผ | 14:47 | 15:09 | 15:34 | 16:18 | 16:37 | 16:50 | 17:11 | ||||||||
| 14:17 | ์ํ์๋ชฉ | 14:34 | 15:14 | 15:58 | 16:38 | |||||||||||
| 14:44 | ๊ธํ ์ผ | 15:01 | 15:23 | 15:36 | 15:53 | 16:36 | 16:54 | 17:22 | ||||||||
| 15:00 | ๋งค์ผ | 15:17 | 15:39 | 15:52 | 16:09 | 16:53 | 17:18 | 17:39 | ||||||||
| 15:25 | ๊ธํ ์ผ | 16:00 | 16:23 | 17:06 | 17:46 | |||||||||||
| 15:40 | ๋งค์ผ | 15:57 | 16:25 | 16:44 | 17:27 | 17:52 | 18:13 | |||||||||
| 16:00 | ๋งค์ผ | 16:17 | 16:57 | 17:21 | 17:44 | 17:53 | 18:13 | 18:41 | ||||||||
| 16:04 | ๋งค์ผ | 16:17 | 16:41 | 17:51 | 18:34 | 18:59 | 19:20 | |||||||||
| 16:30 | ๋งค์ผ | 17:04 | 17:29 | 18:12 | 18:37 | 18:58 | ||||||||||
| 17:00 | ๋งค์ผ | 17:18 | 17:46 | 18:05 | 18:29 | 18:54 | 19:19 | 19:40 | ||||||||
| 17:15 | ๋งค์ผ | 17:32 | 18:15 | 18:58 | 19:09 | 19:36 | 20:02 | 20:15 | ||||||||
| 17:25 | ๋งค์ผ | 17:42 | 18:05 | 18:30 | 18:54 | 19:18 | 19:37 | 19:50 | 20:11 | |||||||
| 18:00 | ๋งค์ผ | 18:34 | 19:00 | 19:24 | 19:49 | 20:14 | 20:35 | |||||||||
| ์์ธ | ๋น๊ณ | ์๋ฑํฌ | ์์ | ๊ด๋ช | ์ฒ์์์ฐ | ์ค์ก | ๋์ | ๊น์ฒ๊ตฌ๋ฏธ | ์๋๊ตฌ | ๋๋๊ตฌ | ์ ๊ฒฝ์ฃผ | ์ธ์ฐ | ๊ฒฝ์ฐ | ๋ฐ์ | ๊ตฌํฌ | ๋ถ์ฐ |
| 18:15 | ๋งค์ผ | 18:32 | 19:00 | 19:19 | 20:02 | 20:27 | 20:48 | |||||||||
| 18:30 | ๋งค์ผ | 19:05 | 19:17 | 19:34 | 20:17 | 20:36 | 20:48 | 21:10 | ||||||||
| 18:43 | ๋งค์ผ | 19:00 | 19:22 | 19:35 | 19:52 | 20:16 | 20:39 | 20:48 | 21:21 | 21:47 | 22:00 | |||||
| 18:55 | ๋งค์ผ | 19:08 | 19:33 | 20:44 | 21:27 | 21:45 | 22:13 | |||||||||
| 19:00 | ๋งค์ผ | 19:17 | 19:39 | 19:52 | 20:09 | 20:52 | 21:17 | 21:38 | ||||||||
| 19:22 | ๊ธํ ์ผ | 19:39 | 20:19 | 21:03 | 21:28 | 21:49 | ||||||||||
| 19:37 | ๋งค์ผ | 20:17 | 20:34 | 20:58 | 21:23 | 21:48 | 22:09 | |||||||||
| 19:46 | ๊ธํ | 20:03 | 20:25 | 20:49 | 21:32 | 22:05 | 22:31 | 22:44 | ||||||||
| 19:50 | ๊ธํ ์ผ | 20:00 | 20:23 | 21:33 | 21:57 | 22:21 | 22:40 | 23:08 | ||||||||
| 19:56 | ๊ธํ ์ผ | 20:13 | 20:35 | 20:58 | 21:41 | 22:00 | 22:28 | |||||||||
| 20:00 | ๋งค์ผ | 20:17 | 20:39 | 20:52 | 21:09 | 21:51 | 22:16 | 22:37 | ||||||||
| 20:15 | ๊ธํ ์ผ | 20:32 | 20:55 | 21:18 | 22:01 | 22:41 | ||||||||||
| 20:30 | ๋งค์ผ | 21:22 | 22:04 | 22:13 | 22:54 | |||||||||||
| 20:50 | ๋งค์ผ | 21:07 | 21:29 | 21:54 | 22:36 | 22:45 | 23:18 | 23:44 | 23:57 | |||||||
| 21:00 | ๋งค์ผ | 21:16 | 21:39 | 22:04 | 22:28 | 22:52 | 23:17 | 23:38 | ||||||||
| ์์ธ | ๋น๊ณ | ์๋ฑํฌ | ์์ | ๊ด๋ช | ์ฒ์์์ฐ | ์ค์ก | ๋์ | ๊น์ฒ๊ตฌ๋ฏธ | ์๋๊ตฌ | ๋๋๊ตฌ | ์ ๊ฒฝ์ฃผ | ์ธ์ฐ | ๊ฒฝ์ฐ | ๋ฐ์ | ๊ตฌํฌ | ๋ถ์ฐ |
| 21:30 | ๋งค์ผ | 21:47 | 22:16 | 22:35 | 23:18 | 23:36 | 23:49 | 0:10 | ||||||||
| 21:35 | ๋งค์ผ | 21:52 | 22:14 | 22:27 | 22:44 | 23:26 | 23:35 | 0:07 | 0:33 | 0:46 | ||||||
| 22:00 | ๋งค์ผ | 22:17 | 22:39 | 23:04 | 23:46 | 23:55 | 0:21 | 0:42 | ||||||||
| 22:30 | ๋งค์ผ | 22:47 | 23:09 | 23:34 | 0:17 | 0:42 | 1:03 | |||||||||
| 22:51 | ๊ธํ ์ผ | 23:08 | 23:48 | 0:31 | 1:11 | |||||||||||
| 23:00 | ๋งค์ผ | 23:17 | 23:39 | 23:52 | 0:09 | 0:33 | 0:56 | 1:04 | ||||||||
| 23:30 | ๋งค์ผ | 23:47 | 0:09 | 0:22 | 0:37 | |||||||||||
KTX ๊ฒฝ๋ถ์ ์์ธ ๋ถ์ฐ ์๊ธํ
| ์ ์ฐจ์ญ | ์ผ๋ฐ์ ์๊ธ | ํน์ค์๊ธ |
|---|---|---|
| ํ์ | 8400์ | 13200์ |
| ๊ด๋ช | 8400์ | 13200์ |
| ์ฒ์์์ฐ | 14100์ | 19700์ |
| ์ค์ก | 18500์ | 25900์ |
| ๋์ | 23700์ | 33200์ |
| ๊น์ฒ๊ตฌ๋ฏธ | 35100์ | 49100์ |
| ๋๋๊ตฌ | 43500์ | 60900์ |
| ์ ๊ฒฝ์ฃผ | 49300์ | 69000์ |
| ์ธ์ฐ | 53500์ | 74900์ |
| ๋ถ์ฐ | 59800์ | 83700์ |
| ์์ | 8400์ | 13200์ |
| ์๋ฑํฌ | 8400์ | 13200์ |
์์ธ์ญ KTX ํธ๋จ์ ์์ธ ๋ชฉํฌ ์๊ฐํ
| ์์ธ | ์์ผ | ์ฉ์ฐ | ๊ด๋ช | ์ฒ์์์ฐ | ์ค์ก | ๊ณต์ฃผ | ์๋์ | ์ต์ฐ | ๊น์ | ์ ์ | ๊ด์ฃผ์ก์ | ๋์ฃผ | ๋ชฉํฌ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:24 | ๋งค์ผ | 6:31 | 6:46 | 7:16 | 7:32 | 7:51 | 8:08 | 8:29 | 8:39 | 9:06 | |||
| 6:49 | ๋งค์ผ | 6:56 | 7:11 | 7:34 | 7:46 | 8:03 | |||||||
| 7:42 | ๋งค์ผ | 7:49 | 8:04 | 8:46 | 9:05 | 9:22 | 9:43 | 9:53 | 10:20 | ||||
| 10:34 | ๋งค์ผ | 10:41 | 11:14 | 11:26 | 11:55 | 12:12 | 12:33 | 12:43 | 13:10 | ||||
| 12:40 | ๋งค์ผ | 12:47 | 13:27 | 13:56 | 14:13 | 14:34 | 15:07 | ||||||
| 16:38 | ๋งค์ผ | 16:45 | 17:00 | 17:23 | 17:47 | 18:06 | 18:23 | 18:44 | 18:54 | 19:21 | |||
| 17:39 | ๋งค์ผ | 17:46 | 18:26 | 18:42 | 19:01 | 19:33 | 19:43 | 20:10 | |||||
| 19:36 | ๋งค์ผ | 19:43 | 19:58 | 20:28 | 20:44 | 21:03 | 21:20 | 21:41 | 21:51 | 22:18 |
KTX ํธ๋จ์ ์์ธ ๋ชฉํฌ ์๊ธํ
| ์ ์ฐจ์ญ | ์ผ๋ฐ์ค์๊ธ | ํน์ค์๊ธ |
|---|---|---|
| ์ฉ์ฐ | 8400์ | 13200์ |
| ๊ด๋ช | 8400์ | 13200์ |
| ์ฒ์์์ฐ | 14100์ | 19700์ |
| ์ค์ก | 18500์ | 25900์ |
| ๊ณต์ฃผ | 25400์ | 35600์ |
| ์ต์ฐ | 32300์ | 45200์ |
| ์ ์ | 39800์ | 55700์ |
| ๊ด์ฃผ์ก์ | 47100์ | 65900์ |
| ๋์ฃผ | 48500์ | 67900์ |
| ๋ชฉํฌ | 53100์ | 74300์ |
์์ธ์ญ KTX ์ ๋ผ์ ์์ธ ์ฌ์ ์๊ฐํ
| ์์ธ | ์์ผ | ์ฉ์ฐ | ๊ด๋ช | ์ฒ์์์ฐ | ์ค์ก | ๊ณต์ฃผ | ์ต์ฐ | ์ ์ฃผ | ๋จ์ | ๊ณก์ฑ | ๊ตฌ๋ก๊ตฌ | ์์ฒ | ์ฌ์ฒ | ์ฌ์์์คํฌ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:05 | ๋งค์ผ | 7:12 | 7:27 | 7:50 | 8:02 | 8:19 | 8:38 | 8:55 | 9:22 | 9:40 | 9:56 | 10:10 | 10:18 | |
| 9:48 | ๋งค์ผ | 9:55 | 10:11 | 10:34 | 10:46 | 11:03 | 11:23 | 11:40 | 12:07 | 12:17 | 12:41 | 12:55 | 13:03 | |
| 12:40 | ํ ์ผ | 12:47 | 13:27 | 13:59 | 14:15 | 14:42 | 15:13 | 15:27 | 15:35 | |||||
| 12:40 | ์ํ์๋ชฉ | 12:47 | 13:27 | 13:59 | 14:15 | 14:42 | 15:13 | 15:27 | 15:35 | |||||
| 16:38 | ๋งค์ผ | 16:45 | 17:00 | 17:23 | 17:47 | 18:11 | 18:28 | 18:55 | 19:05 | 19:16 | 19:32 | 19:46 | 19:54 | |
| 17:39 | ๋งค์ผ | 17:46 | 18:26 | 18:42 | 19:04 | 19:21 | 19:48 | 20:19 | 20:33 | 20:42 |
KTX ์ ๋ผ์ ์์ธ ์ฌ์ ์๊ธํ
| ๊ตฌ๊ฐ | ์ผ๋ฐ์ค์๊ธ | ํน์ค์๊ธ |
|---|---|---|
| ์ฉ์ฐ | 8400์ | 13200์ |
| ๊ด๋ช | 8400์ | 13200์ |
| ์ฒ์์์ฐ | 14100์ | 19700์ |
| ์ค์ก | 18500์ | 25900์ |
| ๊ณต์ฃผ | 25400์ | 35600์ |
| ์ต์ฐ | 32300์ | 45200์ |
| ์ ์ฃผ | 34600์ | 48400์ |
| ๋จ์ | 39500์ | 55300์ |
| ๊ณก์ฑ | 39900์ | 55900์ |
| ๊ตฌ๋ก๊ตฌ | 41800์ | 58500์ |
| ์์ฒ | 44300์ | 62000์ |
| ์ฌ์ฒ | 46600์ | 65200์ |
| ์ฌ์์์คํฌ | 47500์ | 66500์ |
์์ธ์ญ KTX ๊ฐ๋ฆ์ ์์ธ ๊ฐ๋ฆ ์๊ฐํ
| ์์ธ | ์์ผ | ์ฒญ๋๋ฆฌ | ์๋ด | ๋์ | ์ํ | ์์์ฃผ | ๋ง์ข | ํก์ฑ | ๋๋ด | ํ์ฐฝ | ์ง๋ถ | ๊ฐ๋ฆ | ์ ๋์ง | ๋ฌตํธ | ๋ํด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:11 | ๋งค์ผ | 5:32 | 5:38 | 6:23 | 6:45 | 7:08 | |||||||||
| 6:01 | ๋งค์ผ | 6:22 | 6:49 | 7:12 | 7:28 | 7:38 | 7:48 | 8:05 | |||||||
| 7:01 | ๋งค์ผ | 7:22 | 7:28 | 7:51 | 8:14 | 8:22 | 8:38 | 8:47 | 9:14 | 9:35 | 9:42 | ||||
| 8:01 | ๋งค์ผ | 8:22 | 8:48 | 9:11 | 9:20 | 9:29 | 9:40 | 10:01 | |||||||
| 9:01 | ๋งค์ผ | 9:22 | 9:29 | 10:09 | 10:21 | 10:40 | 10:57 | ||||||||
| 10:01 | ๋งค์ผ | 10:22 | 10:48 | 11:11 | 11:26 | 11:37 | 11:58 | ||||||||
| 11:01 | ๋งค์ผ | 11:22 | 11:28 | 11:50 | 12:10 | 12:21 | 12:41 | 13:10 | 13:31 | 13:38 | |||||
| 13:01 | ๋งค์ผ | 13:22 | 13:28 | 14:11 | 14:20 | 14:36 | 14:45 | 15:02 | |||||||
| 13:31 | ๋งค์ผ | 13:52 | 14:18 | 14:41 | 14:56 | 15:23 | |||||||||
| 14:01 | ๋งค์ผ | 14:22 | 14:48 | 15:07 | 15:19 | 15:34 | 15:56 | ||||||||
| 15:01 | ๋งค์ผ | 15:22 | 15:28 | 16:11 | 16:20 | 16:30 | 16:45 | 17:12 | 17:33 | 17:40 | |||||
| 16:01 | ๋งค์ผ | 16:25 | 16:51 | 17:14 | 17:23 | 17:38 | 17:47 | 18:04 | |||||||
| 18:01 | ๋งค์ผ | 18:22 | 18:48 | 19:11 | 19:19 | 19:29 | 19:39 | 19:47 | 20:04 | ||||||
| 18:26 | ๋งค์ผ | 18:47 | 18:53 | 19:36 | 19:51 | 20:01 | 20:33 | 20:54 | 21:01 | ||||||
| 19:01 | ๋งค์ผ | 19:22 | 19:28 | 19:51 | 20:14 | 20:23 | 20:34 | 20:44 | 21:06 | ||||||
| 20:01 | ๋งค์ผ | 20:22 | 20:28 | 20:51 | 21:13 | 21:38 | 21:55 | ||||||||
| 21:31 | ๋งค์ผ | 21:52 | 22:18 | 22:41 | 22:51 | 23:01 | 23:11 | 23:33 | |||||||
| 22:11 | ๋งค์ผ | 22:32 | 23:18 | 23:43 | 0:00 |
KTX ๊ฐ๋ฆ์ ์์ธ ๊ฐ๋ฆ ์๊ธํ
| ๊ตฌ๊ฐ | ์ผ๋ฐ์ค์๊ธ | ์ฐ๋ฑ์ค์๊ธ |
|---|---|---|
| ์ฒญ๋๋ฆฌ | 8400์ | 11400์ |
| ์๋ด | 8400์ | 11400์ |
| ์ํ | 8400์ | 11400์ |
| ์์์ฃผ | 10600์ | 13600์ |
| ๋ง์ข | 11400์ | 14400์ |
| ํก์ฑ | 13900์ | 16900์ |
| ๋๋ด | 16800์ | 20200์ |
| ํ์ฐฝ | 19700์ | 23600์ |
| ์ง๋ถ | 21900์ | 26300์ |
| ๊ฐ๋ฆ | 27600์ | 33100์ |
| ์ ๋์ง | 28300์ | 34000์ |
| ๋ฌตํธ | 30700์ | 36800์ |
| ๋ํด | 31300์ | 37600์ |
์์ธ์ญ KTX ๋ํด์ ์์ธ ํฌํญ ์๊ฐํ
| ์ด์ฐจ๋ฒํธ | ์์ธ | ๊ด๋ช | ์ฒ์์์ฐ | ์ค์ก | ๋์ | ๊น์ฒ๊ตฌ๋ฏธ | ๋๋๊ตฌ | ํฌํญ | ๋น๊ณ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 05:05 | 05:22 | 06:04 | 06:47 | 07:22 | ๊ธํ ์ผ | |||
| 231 | 05:40 | 05:57 | 06:19 | 06:32 | 06:49 | 07:32 | 08:07 | ||
| 233 | 06:45 | 07:02 | 07:25 | 07:50 | 08:33 | 09:08 | |||
| 235 | 08:10 | 08:28 | 08:51 | 09:03 | 09:20 | 10:04 | 10:39 | ||
| 237 | 09:25 | 09:42 | 10:10 | 10:29 | 11:13 | 11:48 | ์ํ์๋ชฉ | ||
| 291 | 09:25 | 09:42 | 10:10 | 10:29 | 11:13 | 11:48 | ๊ธํ ์ผ | ||
| 239 | 10:45 | 11:02 | 11:24 | 11:37 | 11:54 | 12:37 | 13:12 | ||
| 243 | 12:41 | 13:22 | 13:39 | 14:22 | 14:57 | ||||
| 241 | 13:00 | 13:17 | 13:39 | 13:52 | 14:09 | 14:33 | 14:57 | 15:33 | |
| 245 | 14:35 | 14:52 | 15:14 | 15:39 | 16:03 | 16:28 | 17:03 | ||
| 295 | 15:11 | 15:28 | 15:56 | 16:15 | 16:59 | 17:34 | ์ํ์๋ชฉ | ||
| 293 | 15:11 | 15:28 | 15:56 | 16:15 | 16:59 | 17:34 | ๊ธํ ์ผ | ||
| 247 | 16:20 | 16:37 | 17:05 | 17:24 | 18:07 | 18:43 | |||
| 249 | 17:35 | 17:52 | 18:20 | 18:39 | 19:03 | 19:28 | 20:03 | ||
| 251 | 20:40 | 20:57 | 21:19 | 21:32 | 21:49 | 22:32 | 23:07 | ||
| 253 | 22:20 | 22:37 | 23:05 | 23:24 | 00:08 | 00:43 |
KTX ๋ํด์ ์์ธ ํฌํญ ์๊ธํ
| ๊ตฌ๊ฐ | ์ผ๋ฐ์ค์๊ธ | ํน์ค์๊ธ |
|---|---|---|
| ํ์ -์์ธ | 8400์ | 13200์ |
| ์์ธ-๊ด๋ช | 8400์ | 13200์ |
| ์์ธ-์ฒ์์์ฐ | 14100์ | 19700์ |
| ์์ธ-์ค์ก | 18500์ | 25900์ |
| ์์ธ-๋์ | 23700์ | 33200์ |
| ์์ธ-๊น์ฒ๊ตฌ๋ฏธ | 35100์ | 49100์ |
