“순간의 선택이 모여 삶과 인생이 된다.” 선택의 순간들을 모아두면 그게 삶이고, 인생이 되는 거예요. 매 순간 어떤 선택을 하느냐, 그게 바로 삶의 질을 결정짓는 것 아닐까요? 드라마 미생 속 주옥같은 명언 중 하나 입니다. ‘어떤 선택을 하느냐, 나는 어디로 갈 것인가?’ 선택에 따라 목적지가 무수히 다를 수 있는 장소가 있습니다. 출발점이 되기도, 종착지도 되기도 하는 곳 ‘서울역’ 입니다. 수도권 지하철 1호선, 4호선, 경의중앙선, 공항철도. 전국 횡단하는 기차 KTX, ITX 새마을호, 무궁화호. 앞으로는 수도권 광역급행철도 A노선 GTX-A, B노선 GTX-B 승강장으로 활용된다고도 하는데. 이 역이 어떻게 변하는지 궁금한 한 명입니다. 오늘은, 서울역 출발 열차 시간표, 요금, 예매 방법 알아보겠습니다.
전국 어디든 갈 수 있고 이제는 해외로 나갈 수 있게 된 서울역
사람마다 기억하는 서울역 이미지는 서로 다를 수밖에 없다고 생각합니다. 수도권 지하철, 전국 방방곡곡으로 갈 수 있는 기차, 심지어 이제는 공항으로 이어지는 공항철도 뿐만 아니라, 직행열차 역시 생겼기 때문입니다.
서울역 방문하는 목적이 사람마다 다르고 그만큼 다양한 교통편을 제공하고 있는 서울역. 설 연휴, 추석 연휴 찾게 되는 서울역 이라는 장소는 대한민국 명실상부 교통의 요지입니다.
언제든 어디로든 이동하는 편의를 돕기 위해 오늘은 서울역 베이스 기반의 교통편, 시간표, 타는곳 등을 알아보고자 합니다.
서울역 KTX ITX 새마을호 무궁화호 기차 직통열차 시간표 가격 예매 안내
철도통계연보 자료에 따르면 2022년 기준 서울역 기차 전체 탑승객 9만 명 넘는 인원 중 87% 비율로 KTX가 가장 많이 이용하였습니다. 많이 탑승한 순서로 그 다음은 무궁화호 9%, ITX 새마을호 2% 비율이 뒤따르고 있습니다.
서울역 KTX 노선별 시간표 요금
제 주변에서도 그렇지만 서울역 기차 탑승하기 위해 찾는 대부분 분들이 KTX고속철도 열차를 이용하시는 것 같습니다. 경부선, 호남선, 전라선, 강릉선, 동해선, 경전선 KTX시간표 순서로 알아보겠습니다.
서울역 KTX 경부선 서울 부산 시간표
| 서울 | 비고 | 영등포 | 수원 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 경산 | 밀양 | 구포 | 부산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:15 | 매일 | 5:32 | 6:14 | 6:57 | 7:15 | 7:28 | 7:49 | |||||||||
| 5:20 | 월 | 5:37 | 6:19 | 7:02 | 7:35 | 8:01 | 8:14 | |||||||||
| 5:30 | 매일 | 5:47 | 6:09 | 6:34 | 6:58 | 7:23 | 7:41 | 7:54 | 8:15 | |||||||
| 6:00 | 매일 | 6:17 | 6:39 | 7:04 | 7:46 | 7:55 | 8:21 | 8:42 | ||||||||
| 6:05 | 금토일 | 6:22 | 6:44 | 6:57 | 7:14 | 7:38 | 8:02 | 8:27 | 8:48 | |||||||
| 6:05 | 월화수목 | 6:22 | 6:44 | 6:57 | 7:14 | 7:38 | 8:02 | 8:27 | 8:48 | |||||||
| 6:35 | 매일 | 6:52 | 7:34 | 7:58 | 8:23 | 8:41 | 8:54 | 9:15 | ||||||||
| 7:00 | 매일 | 7:17 | 7:39 | 7:52 | 8:09 | 8:52 | 9:17 | 9:38 | ||||||||
| 7:30 | 매일 | 7:47 | 8:15 | 8:34 | 8:58 | 9:23 | 10:03 | |||||||||
| 7:52 | 매일 | 8:09 | 8:49 | 9:32 | 10:12 | |||||||||||
| 8:00 | 매일 | 8:17 | 8:39 | 9:04 | 9:28 | 9:53 | 10:11 | 10:24 | 10:45 | |||||||
| 8:14 | 매일 | 8:24 | 8:46 | 9:57 | 10:40 | 11:20 | ||||||||||
| 9:00 | 매일 | 9:52 | 10:35 | 11:15 | ||||||||||||
| 9:30 | 매일 | 9:47 | 10:16 | 10:35 | 10:59 | 11:23 | 11:42 | 11:55 | 12:16 |
|||||||
| 서울 | 비고 | 영등포 | 수원 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 경산 | 밀양 | 구포 | 부산 |
| 9:35 | 매일 | 9:52 | 10:14 | 10:27 | 10:44 | 11:27 | 11:36 | 12:08 | 12:34 | 12:47 | ||||||
| 10:00 | 매일 | 10:17 | 10:39 | 11:04 | 11:47 | 12:06 | 12:19 | 12:40 | ||||||||
| 10:14 | 매일 | 10:24 | 10:48 | 11:59 | 12:42 | 13:00 | 13:13 | 13:34 | ||||||||
| 10:20 | 금토일 | 10:54 | 11:07 | 11:24 | 12:06 | 12:15 | 12:47 | 13:13 | 13:26 | |||||||
| 10:30 | 매일 | 10:47 | 11:09 | 11:22 | 11:39 | 12:03 | 12:27 | 12:52 | 13:13 | |||||||
| 11:00 | 매일 | 11:17 | 11:39 | 12:05 | 12:48 | 13:07 | 13:19 | 13:41 | ||||||||
| 11:33 | 토일 | 11:43 | 12:06 | 13:17 | 13:41 | 14:05 | 14:49 | |||||||||
| 12:00 | 매일 | 12:17 | 12:39 | 13:05 | 13:48 | 14:07 | 14:19 | 14:41 | ||||||||
| 12:27 | 매일 | 12:44 | 13:06 | 13:32 | 14:16 | 14:41 | 15:02 | |||||||||
| 13:00 | 매일 | 13:17 | 13:39 | 13:52 | 14:09 | 14:33 | 15:01 | 15:19 | 15:47 | |||||||
| 13:10 | 매일 | 13:27 | 13:49 | 14:14 | 14:38 | 15:02 | 15:11 | 15:43 | 16:09 | 16:22 | ||||||
| 13:20 | 매일 | 13:37 | 13:59 | 14:12 | 14:29 | 15:12 | 15:36 | 15:58 | ||||||||
| 13:52 | 금토일 | 14:09 | 14:51 | 15:15 | 15:39 | 16:04 | 16:25 | |||||||||
| 13:52 | 월화수목 | 14:09 | 14:51 | 15:15 | 15:39 | 16:04 | 16:25 | |||||||||
| 14:00 | 매일 | 14:35 | 14:48 | 15:05 | 15:48 | 16:06 | 16:34 | |||||||||
| 서울 | 비고 | 영등포 | 수원 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 경산 | 밀양 | 구포 | 부산 |
| 14:17 | 금토일 | 14:34 | 15:14 | 15:58 | 16:38 | |||||||||||
| 14:21 | 매일 | 14:38 | 15:06 | 15:25 | 16:08 | 16:49 | ||||||||||
| 14:30 | 매일 | 14:47 | 15:09 | 15:34 | 16:18 | 16:37 | 16:50 | 17:11 | ||||||||
| 14:17 | 월화수목 | 14:34 | 15:14 | 15:58 | 16:38 | |||||||||||
| 14:44 | 금토일 | 15:01 | 15:23 | 15:36 | 15:53 | 16:36 | 16:54 | 17:22 | ||||||||
| 15:00 | 매일 | 15:17 | 15:39 | 15:52 | 16:09 | 16:53 | 17:18 | 17:39 | ||||||||
| 15:25 | 금토일 | 16:00 | 16:23 | 17:06 | 17:46 | |||||||||||
| 15:40 | 매일 | 15:57 | 16:25 | 16:44 | 17:27 | 17:52 | 18:13 | |||||||||
| 16:00 | 매일 | 16:17 | 16:57 | 17:21 | 17:44 | 17:53 | 18:13 | 18:41 | ||||||||
| 16:04 | 매일 | 16:17 | 16:41 | 17:51 | 18:34 | 18:59 | 19:20 | |||||||||
| 16:30 | 매일 | 17:04 | 17:29 | 18:12 | 18:37 | 18:58 | ||||||||||
| 17:00 | 매일 | 17:18 | 17:46 | 18:05 | 18:29 | 18:54 | 19:19 | 19:40 | ||||||||
| 17:15 | 매일 | 17:32 | 18:15 | 18:58 | 19:09 | 19:36 | 20:02 | 20:15 | ||||||||
| 17:25 | 매일 | 17:42 | 18:05 | 18:30 | 18:54 | 19:18 | 19:37 | 19:50 | 20:11 | |||||||
| 18:00 | 매일 | 18:34 | 19:00 | 19:24 | 19:49 | 20:14 | 20:35 | |||||||||
| 서울 | 비고 | 영등포 | 수원 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 경산 | 밀양 | 구포 | 부산 |
| 18:15 | 매일 | 18:32 | 19:00 | 19:19 | 20:02 | 20:27 | 20:48 | |||||||||
| 18:30 | 매일 | 19:05 | 19:17 | 19:34 | 20:17 | 20:36 | 20:48 | 21:10 | ||||||||
| 18:43 | 매일 | 19:00 | 19:22 | 19:35 | 19:52 | 20:16 | 20:39 | 20:48 | 21:21 | 21:47 | 22:00 | |||||
| 18:55 | 매일 | 19:08 | 19:33 | 20:44 | 21:27 | 21:45 | 22:13 | |||||||||
| 19:00 | 매일 | 19:17 | 19:39 | 19:52 | 20:09 | 20:52 | 21:17 | 21:38 | ||||||||
| 19:22 | 금토일 | 19:39 | 20:19 | 21:03 | 21:28 | 21:49 | ||||||||||
| 19:37 | 매일 | 20:17 | 20:34 | 20:58 | 21:23 | 21:48 | 22:09 | |||||||||
| 19:46 | 금토 | 20:03 | 20:25 | 20:49 | 21:32 | 22:05 | 22:31 | 22:44 | ||||||||
| 19:50 | 금토일 | 20:00 | 20:23 | 21:33 | 21:57 | 22:21 | 22:40 | 23:08 | ||||||||
| 19:56 | 금토일 | 20:13 | 20:35 | 20:58 | 21:41 | 22:00 | 22:28 | |||||||||
| 20:00 | 매일 | 20:17 | 20:39 | 20:52 | 21:09 | 21:51 | 22:16 | 22:37 | ||||||||
| 20:15 | 금토일 | 20:32 | 20:55 | 21:18 | 22:01 | 22:41 | ||||||||||
| 20:30 | 매일 | 21:22 | 22:04 | 22:13 | 22:54 | |||||||||||
| 20:50 | 매일 | 21:07 | 21:29 | 21:54 | 22:36 | 22:45 | 23:18 | 23:44 | 23:57 | |||||||
| 21:00 | 매일 | 21:16 | 21:39 | 22:04 | 22:28 | 22:52 | 23:17 | 23:38 | ||||||||
| 서울 | 비고 | 영등포 | 수원 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 경산 | 밀양 | 구포 | 부산 |
| 21:30 | 매일 | 21:47 | 22:16 | 22:35 | 23:18 | 23:36 | 23:49 | 0:10 | ||||||||
| 21:35 | 매일 | 21:52 | 22:14 | 22:27 | 22:44 | 23:26 | 23:35 | 0:07 | 0:33 | 0:46 | ||||||
| 22:00 | 매일 | 22:17 | 22:39 | 23:04 | 23:46 | 23:55 | 0:21 | 0:42 | ||||||||
| 22:30 | 매일 | 22:47 | 23:09 | 23:34 | 0:17 | 0:42 | 1:03 | |||||||||
| 22:51 | 금토일 | 23:08 | 23:48 | 0:31 | 1:11 | |||||||||||
| 23:00 | 매일 | 23:17 | 23:39 | 23:52 | 0:09 | 0:33 | 0:56 | 1:04 | ||||||||
| 23:30 | 매일 | 23:47 | 0:09 | 0:22 | 0:37 | |||||||||||
KTX 경부선 서울 부산 요금표
| 정차역 | 일반신요금 | 특실요금 |
|---|---|---|
| 행신 | 8400원 | 13200원 |
| 광명 | 8400원 | 13200원 |
| 천안아산 | 14100원 | 19700원 |
| 오송 | 18500원 | 25900원 |
| 대전 | 23700원 | 33200원 |
| 김천구미 | 35100원 | 49100원 |
| 동대구 | 43500원 | 60900원 |
| 신경주 | 49300원 | 69000원 |
| 울산 | 53500원 | 74900원 |
| 부산 | 59800원 | 83700원 |
| 수원 | 8400원 | 13200원 |
| 영등포 | 8400원 | 13200원 |
서울역 KTX 호남선 서울 목포 시간표
| 서울 | 요일 | 용산 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 공주 | 서대전 | 익산 | 김제 | 정읍 | 광주송정 | 나주 | 목포 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:24 | 매일 | 6:31 | 6:46 | 7:16 | 7:32 | 7:51 | 8:08 | 8:29 | 8:39 | 9:06 | |||
| 6:49 | 매일 | 6:56 | 7:11 | 7:34 | 7:46 | 8:03 | |||||||
| 7:42 | 매일 | 7:49 | 8:04 | 8:46 | 9:05 | 9:22 | 9:43 | 9:53 | 10:20 | ||||
| 10:34 | 매일 | 10:41 | 11:14 | 11:26 | 11:55 | 12:12 | 12:33 | 12:43 | 13:10 | ||||
| 12:40 | 매일 | 12:47 | 13:27 | 13:56 | 14:13 | 14:34 | 15:07 | ||||||
| 16:38 | 매일 | 16:45 | 17:00 | 17:23 | 17:47 | 18:06 | 18:23 | 18:44 | 18:54 | 19:21 | |||
| 17:39 | 매일 | 17:46 | 18:26 | 18:42 | 19:01 | 19:33 | 19:43 | 20:10 | |||||
| 19:36 | 매일 | 19:43 | 19:58 | 20:28 | 20:44 | 21:03 | 21:20 | 21:41 | 21:51 | 22:18 |
KTX 호남선 서울 목포 요금표
| 정차역 | 일반실요금 | 특실요금 |
|---|---|---|
| 용산 | 8400원 | 13200원 |
| 광명 | 8400원 | 13200원 |
| 천안아산 | 14100원 | 19700원 |
| 오송 | 18500원 | 25900원 |
| 공주 | 25400원 | 35600원 |
| 익산 | 32300원 | 45200원 |
| 정읍 | 39800원 | 55700원 |
| 광주송정 | 47100원 | 65900원 |
| 나주 | 48500원 | 67900원 |
| 목포 | 53100원 | 74300원 |
서울역 KTX 전라선 서울 여수 시간표
| 서울 | 요일 | 용산 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 공주 | 익산 | 전주 | 남원 | 곡성 | 구례구 | 순천 | 여천 | 여수엑스포 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:05 | 매일 | 7:12 | 7:27 | 7:50 | 8:02 | 8:19 | 8:38 | 8:55 | 9:22 | 9:40 | 9:56 | 10:10 | 10:18 | |
| 9:48 | 매일 | 9:55 | 10:11 | 10:34 | 10:46 | 11:03 | 11:23 | 11:40 | 12:07 | 12:17 | 12:41 | 12:55 | 13:03 | |
| 12:40 | 토일 | 12:47 | 13:27 | 13:59 | 14:15 | 14:42 | 15:13 | 15:27 | 15:35 | |||||
| 12:40 | 월화수목 | 12:47 | 13:27 | 13:59 | 14:15 | 14:42 | 15:13 | 15:27 | 15:35 | |||||
| 16:38 | 매일 | 16:45 | 17:00 | 17:23 | 17:47 | 18:11 | 18:28 | 18:55 | 19:05 | 19:16 | 19:32 | 19:46 | 19:54 | |
| 17:39 | 매일 | 17:46 | 18:26 | 18:42 | 19:04 | 19:21 | 19:48 | 20:19 | 20:33 | 20:42 |
KTX 전라선 서울 여수 요금표
| 구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
|---|---|---|
| 용산 | 8400원 | 13200원 |
| 광명 | 8400원 | 13200원 |
| 천안아산 | 14100원 | 19700원 |
| 오송 | 18500원 | 25900원 |
| 공주 | 25400원 | 35600원 |
| 익산 | 32300원 | 45200원 |
| 전주 | 34600원 | 48400원 |
| 남원 | 39500원 | 55300원 |
| 곡성 | 39900원 | 55900원 |
| 구례구 | 41800원 | 58500원 |
| 순천 | 44300원 | 62000원 |
| 여천 | 46600원 | 65200원 |
| 여수엑스포 | 47500원 | 66500원 |
서울역 KTX 강릉선 서울 강릉 시간표
| 서울 | 요일 | 청량리 | 상봉 | 덕소 | 양평 | 서원주 | 만종 | 횡성 | 둔내 | 평창 | 진부 | 강릉 | 정동진 | 묵호 | 동해 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:11 | 매일 | 5:32 | 5:38 | 6:23 | 6:45 | 7:08 | |||||||||
| 6:01 | 매일 | 6:22 | 6:49 | 7:12 | 7:28 | 7:38 | 7:48 | 8:05 | |||||||
| 7:01 | 매일 | 7:22 | 7:28 | 7:51 | 8:14 | 8:22 | 8:38 | 8:47 | 9:14 | 9:35 | 9:42 | ||||
| 8:01 | 매일 | 8:22 | 8:48 | 9:11 | 9:20 | 9:29 | 9:40 | 10:01 | |||||||
| 9:01 | 매일 | 9:22 | 9:29 | 10:09 | 10:21 | 10:40 | 10:57 | ||||||||
| 10:01 | 매일 | 10:22 | 10:48 | 11:11 | 11:26 | 11:37 | 11:58 | ||||||||
| 11:01 | 매일 | 11:22 | 11:28 | 11:50 | 12:10 | 12:21 | 12:41 | 13:10 | 13:31 | 13:38 | |||||
| 13:01 | 매일 | 13:22 | 13:28 | 14:11 | 14:20 | 14:36 | 14:45 | 15:02 | |||||||
| 13:31 | 매일 | 13:52 | 14:18 | 14:41 | 14:56 | 15:23 | |||||||||
| 14:01 | 매일 | 14:22 | 14:48 | 15:07 | 15:19 | 15:34 | 15:56 | ||||||||
| 15:01 | 매일 | 15:22 | 15:28 | 16:11 | 16:20 | 16:30 | 16:45 | 17:12 | 17:33 | 17:40 | |||||
| 16:01 | 매일 | 16:25 | 16:51 | 17:14 | 17:23 | 17:38 | 17:47 | 18:04 | |||||||
| 18:01 | 매일 | 18:22 | 18:48 | 19:11 | 19:19 | 19:29 | 19:39 | 19:47 | 20:04 | ||||||
| 18:26 | 매일 | 18:47 | 18:53 | 19:36 | 19:51 | 20:01 | 20:33 | 20:54 | 21:01 | ||||||
| 19:01 | 매일 | 19:22 | 19:28 | 19:51 | 20:14 | 20:23 | 20:34 | 20:44 | 21:06 | ||||||
| 20:01 | 매일 | 20:22 | 20:28 | 20:51 | 21:13 | 21:38 | 21:55 | ||||||||
| 21:31 | 매일 | 21:52 | 22:18 | 22:41 | 22:51 | 23:01 | 23:11 | 23:33 | |||||||
| 22:11 | 매일 | 22:32 | 23:18 | 23:43 | 0:00 |
KTX 강릉선 서울 강릉 요금표
| 구간 | 일반실요금 | 우등실요금 |
|---|---|---|
| 청량리 | 8400원 | 11400원 |
| 상봉 | 8400원 | 11400원 |
| 양평 | 8400원 | 11400원 |
| 서원주 | 10600원 | 13600원 |
| 만종 | 11400원 | 14400원 |
| 횡성 | 13900원 | 16900원 |
| 둔내 | 16800원 | 20200원 |
| 평창 | 19700원 | 23600원 |
| 진부 | 21900원 | 26300원 |
| 강릉 | 27600원 | 33100원 |
| 정동진 | 28300원 | 34000원 |
| 묵호 | 30700원 | 36800원 |
| 동해 | 31300원 | 37600원 |
서울역 KTX 동해선 서울 포항 시간표
| 열차번호 | 서울 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 동대구 | 포항 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 05:05 | 05:22 | 06:04 | 06:47 | 07:22 | 금토일 | |||
| 231 | 05:40 | 05:57 | 06:19 | 06:32 | 06:49 | 07:32 | 08:07 | ||
| 233 | 06:45 | 07:02 | 07:25 | 07:50 | 08:33 | 09:08 | |||
| 235 | 08:10 | 08:28 | 08:51 | 09:03 | 09:20 | 10:04 | 10:39 | ||
| 237 | 09:25 | 09:42 | 10:10 | 10:29 | 11:13 | 11:48 | 월화수목 | ||
| 291 | 09:25 | 09:42 | 10:10 | 10:29 | 11:13 | 11:48 | 금토일 | ||
| 239 | 10:45 | 11:02 | 11:24 | 11:37 | 11:54 | 12:37 | 13:12 | ||
| 243 | 12:41 | 13:22 | 13:39 | 14:22 | 14:57 | ||||
| 241 | 13:00 | 13:17 | 13:39 | 13:52 | 14:09 | 14:33 | 14:57 | 15:33 | |
| 245 | 14:35 | 14:52 | 15:14 | 15:39 | 16:03 | 16:28 | 17:03 | ||
| 295 | 15:11 | 15:28 | 15:56 | 16:15 | 16:59 | 17:34 | 월화수목 | ||
| 293 | 15:11 | 15:28 | 15:56 | 16:15 | 16:59 | 17:34 | 금토일 | ||
| 247 | 16:20 | 16:37 | 17:05 | 17:24 | 18:07 | 18:43 | |||
| 249 | 17:35 | 17:52 | 18:20 | 18:39 | 19:03 | 19:28 | 20:03 | ||
| 251 | 20:40 | 20:57 | 21:19 | 21:32 | 21:49 | 22:32 | 23:07 | ||
| 253 | 22:20 | 22:37 | 23:05 | 23:24 | 00:08 | 00:43 |
KTX 동해선 서울 포항 요금표
| 구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
|---|---|---|
| 행신-서울 | 8400원 | 13200원 |
| 서울-광명 | 8400원 | 13200원 |
| 서울-천안아산 | 14100원 | 19700원 |
| 서울-오송 | 18500원 | 25900원 |
| 서울-대전 | 23700원 | 33200원 |
| 서울-김천구미 | 35100원 | 49100원 |
| 서울-동대구 | 43500원 | 60900원 |
| 서울-포항 | 53600원 | 75000원 |
서울역 KTX 경전선 서울 진주 시간표
| 서울 | 요일 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 경산 | 밀양 | 진영 | 창원중앙 | 창원 | 마산 | 진주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:05 | 매일 | 05:22 | 06:04 | 06:50 | 07:23 | 07:41 | 07:53 | 08:02 | 08:09 | 08:33 | |||||
| 05:40 | 매일 | 05:57 | 06:19 | 06:32 | 06:49 | 07:35 | 07:46 | 08:13 | 08:39 | 08:51 | 09:15 | ||||
| 06:05 | 월화수목 | 06:22 | 06:44 | 06:57 | 07:14 | 07:38 | 08:05 | 08:38 | 08:57 | 09:13 | 09:20 | 09:44 | |||
| 06:05 | 금토일 | 06:22 | 06:44 | 06:57 | 07:14 | 07:38 | 08:05 | 08:38 | 08:57 | 09:13 | 09:20 | 09:44 | |||
| 08:25 | 매일 | 08:42 | 09:10 | 09:29 | 10:11 | 10:20 | 10:53 | 11:19 | 11:31 | 11:55 | |||||
| 09:06 | 매일 | 09:23 | 09:45 | 10:10 | 10:34 | 10:59 | 11:32 | 11:50 | 12:07 | 12:12 | |||||
| 09:30 | 금토일 | 09:47 | 10:16 | 10:35 | 10:59 | 11:26 | 12:22 | 12:34 | 12:58 | ||||||
| 10:05 | 매일 | 10:22 | 10:44 | 11:09 | 11:33 | 11:58 | 12:31 | 12:57 | 13:09 | 13:33 | |||||
| 10:45 | 금토일 | 11:02 | 11:24 | 11:37 | 11:54 | 12:40 | 13:13 | 13:39 | 13:51 | 14:15 | |||||
| 12:50 | 매일 | 13:07 | 13:36 | 13:55 | 14:38 | 15:26 | 15:37 | 15:46 | 15:51 | ||||||
| 13:40 | 매일 | 14:14 | 14:39 | 15:21 | 15:30 | 16:02 | 16:28 | 16:40 | 17:04 | ||||||
| 14:30 | 금토일 | 14:47 | 15:09 | 15:34 | 16:21 | 16:54 | 17:12 | 17:24 | 17:34 | ||||||
| 15:11 | 금토일 | 15:28 | 15:56 | 16:15 | 17:01 | 17:34 | 18:00 | 18:09 | 18:16 | 18:40 | |||||
| 15:25 | 매일 | 16:00 | 16:23 | 17:09 | 17:42 | 18:08 | 18:16 | 18:23 | 18:47 | ||||||
| 16:20 | 매일 | 16:37 | 17:05 | 17:24 | 18:10 | 18:43 | 19:02 | 19:14 | 19:24 | ||||||
| 17:35 | 매일 | 17:52 | 18:20 | 18:39 | 19:03 | 19:31 | 20:32 | 20:37 | |||||||
| 18:05 | 매일 | 18:22 | 18:45 | 19:10 | 19:52 | 20:01 | 20:33 | 21:00 | 21:10 | ||||||
| 20:40 | 매일 | 20:57 | 21:19 | 21:32 | 21:49 | 22:35 | 23:24 | 23:35 | 23:44 | 23:51 | 00:15 | ||||
| 22:10 | 매일 | 22:57 | 23:09 | 23:33 | 23:57 | 00:30 | 01:02 | 01:07 |
KTX 경전선 서울 진주 요금표
| 구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
|---|---|---|
| 광명 | 8400원 | 13200원 |
| 천안아산 | 14100원 | 19700원 |
| 오송 | 18500원 | 25900원 |
| 대전 | 23700원 | 33200원 |
| 김천구미 | 35100원 | 49100원 |
| 동대구 | 43500원 | 60900원 |
| 밀양 | 48500원 | 67900원 |
| 진영 | 50800원 | 71100원 |
| 창원중앙 | 52100원 | 72900원 |
| 창원 | 53000원 | 74200원 |
| 마산 | 53300원 | 74600원 |
| 진주 | 57600원 | 80600원 |
서울역 KTX 경부선 호남선 전라선 강릉선 동해선 경전선 예매
위 시간표를 정리해드린 것처럼 요일별, 노선별 시간이 조금씩 다릅니다. 잘 보시고 예매하시면 되겠습니다.
문의전화 : 1544-7788
서울역 ITX 새마을호 무궁화호 시간표 타는곳 타는법 예매 플랫폼 전화번호
서울역 출발 ITX 노선은 주로 대전, 부산 방면 직통열차 운행하고 있습니다.
서울역 ITX 새마을호 무궁화호 서울 대전 부산 시간표
| 서울 | 열차 | 영등포 | 안양 | 수원 | 오산 | 서정리 | 평택 | 성환 | 천안 | 전의 | 조치원 | 부강 | 신탄진 | 대전 | 옥천 | 이원 | 지탄 | 심천 | 영동 | 황간 | 추풍령 | 김천 | 구미 | 약목 | 왜관 | 신동 | 대구 | 동대구 | 경산 | 남성현 | 청도 | 상동 | 밀양 | 삼랑진 | 원동 | 물금 | 화명 | 구포 | (부전) | (신해운대) | 사상 | 부산 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:56 | 무궁화 | 06:08 | 06:31 | 06:51 | 07:06 | 07:28 | 07:36 | 07:47 | 08:06 | 08:19 | 08:39 | 08:51 | 09:10 | 09:27 | 09:41 | 10:00 | 10:06 | 10:16 | 10:32 | 10:41 | 10:55 | 11:06 | 11:25 | 11:38 | |||||||||||||||||||
| 06:19 | ITX-새마을 | 06:28 | 06:49 | 07:19 | 07:39 | 08:04 | 08:31 | 08:58 | 09:14 | 09:27 | 09:46 | 09:52 | 10:13 | 10:26 | 10:44 | 10:53 | 11:05 | ||||||||||||||||||||||||||
| 06:38 | 무궁화 | 06:48 | 06:59 | 07:13 | 07:23 | 07:36 | 07:50 | 08:12 | 08:39 | 09:08 | 09:36 | 09:52 | 10:11 | 10:33 | 10:39 | 10:50 | 11:01 | 11:09 | 11:23 | 11:43 | 11:50 | 11:55 | 12:08 | ||||||||||||||||||||
| 07:04 | ITX-새마을 | 07:13 | 07:34 | 07:53 | 08:06 | 08:27 | 08:51 | 09:42 | 09:58 | 10:27 | 10:33 | 10:42 | 11:07 | 11:31 | 11:48 | 12:01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07:13 | 무궁화 | 07:23 | 07:45 | 07:56 | 08:08 | 08:22 | 08:44 | 08:53 | 09:14 | 09:26 | 09:46 | 10:14 | 10:31 | 10:45 | 11:04 | 11:10 | 11:21 | 11:37 | 11:51 | 12:01 | 12:14 | 12:23 | 12:36 | ||||||||||||||||||||
| 09:10 | ITX-새마을 | 09:19 | 09:40 | 09:59 | 10:12 | 10:33 | 10:57 | 11:09 | 11:28 | 11:54 | 12:10 | 12:23 | 12:42 | 12:48 | 12:57 | 13:12 | 13:25 | 경전선경유 | |||||||||||||||||||||||||
| 08:54 | ITX-새마을 | 09:03 | 09:24 | 09:43 | 09:56 | 10:17 | 10:41 | 11:09 | 11:35 | 11:51 | 12:20 | 12:26 | 12:47 | 13:00 | 13:09 | 13:21 | 13:31 | 13:43 | |||||||||||||||||||||||||
| 09:56 | 무궁화 | 10:08 | 10:31 | 10:51 | 11:05 | 11:19 | 11:34 | 11:43 | 11:54 | 12:08 | 12:20 | 12:30 | 12:36 | 12:46 | 13:02 | 13:17 | 13:33 | 13:47 | 14:07 | 14:13 | 14:23 | 14:34 | 14:42 | 14:51 | 14:59 | 15:25 | 15:38 | ||||||||||||||||
| 07:56 | 무궁화 | 08:08 | 08:20 | 08:34 | 08:54 | 09:08 | 09:33 | 09:50 | 10:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:04 | ITX-새마을 | 11:13 | 11:34 | 11:53 | 12:06 | 12:27 | 12:42 | 12:55 | 13:22 | 13:49 | 14:05 | 14:18 | 14:37 | 14:43 | 14:52 | 15:06 | 15:19 | 15:37 | 15:47 | 15:59 | |||||||||||||||||||||||
| 11:21 | 무궁화 | 11:31 | 11:42 | 11:57 | 12:17 | 12:35 | 12:49 | 13:01 | 13:13 | 13:25 | 13:39 | 13:51 | 14:11 | 14:27 | 14:42 | 14:58 | 15:12 | 15:34 | 15:40 | 15:50 | 16:06 | 16:20 | 16:46 | 16:59 | |||||||||||||||||||
