아 이런 부탁을 드려도 될지 모르겠어요. ‘어디에서 결혼식이 열려요?’ 제가 지도 캡쳐한 거 보내드렸어요. ‘여기는 조금 부지런히 서둘러야 겠는데요? 걱정하지 마세요. 제가 에스코트 도와드릴게요.’ 수년 전 한국에서 있던 일입니다. 외국인 지인의 친구가 한국에서 결혼식을 올리게 되었는데, 서울 아닌 전북에서 올리게 되어서 외국인 친구가 처음 가보는 곳이라서 저에게 동행 부탁을 하였습니다. 저 역시 가본 적 없지만 오랜 시간 고민한 끝에 어렵사리 부탁한 친구를 생각하니, 어떤 수단으로든 동행하는 걸로 결단을 내렸습니다. 수단을 찾아야 했습니다. 궁리 끝에 서울 강남 고속버스터미널 고속버스 이용하기로 하였습니다. 친구의 서울 숙소부터 군산 결혼식, 그리고 다시 서울까지 돌아오는 과정을 함께 하였습니다. 그 때가 저에게는 센트럴시티터미널 호남선 버스를 처음 이용한 경험이었습니다. 그 이후로, 고속버스 전라선 이용해야 하는 일이 생기면 종종 전라선 고속버스 이용했습니다. 여수 역시 버스 타고 다녀왔고, 광주 역시 버스 타고 다녀왔습니다. 만약 군산 일정을 당일 급하게 준비했다면 만족보다는 피로감이 드는 여정일 겁니다. 고속 터미널 도착하기 전에 미리 준비하면 문제 없습니다. 오늘은 서울 강남 고속버스터미널 센트럴시티터미널 호남선 고속버스 시간표, 예매 방법을 알아보겠습니다.
서울 강남 고속버스터미널 호남선 센트럴시티터미널
혹시 이런 적 없나요? 서울 강남 고속버스터미널 호남선 고속버스 탑승하고 싶은데, 너무 복잡한 미로 같은 고속터미널 플랫폼에 길을 잃어버리신 적 있나요?
외국인 친구를 위해 서울 강남 고속버스터미널 호남선 고속버스 탑승까지 동선을 고민할 때, 헷갈렸던 부분이라서 잘 알고 있습니다.
서울 강남 고속버스터미널 찾으니까, 경부선 영동선 위주로 나와서 제가 필요한 자료를 찾기가 은근히 어려웠어요. 다양한 루트를 비교 분석하다 보니까 이런 일이 수없이 반복되니 ‘나의 에스코트 준비’가 슬슬 늪에 빠지는 기분이 들었어요.
하지만 의외로 답은 단순했어요. 명칭만 바꿔서 찾아보면 됩니다.
서울 강남 고속버스터미널 호남선 고속버스 검색한다면 잠깐 멈추세요!
1978년 3월 1일 서울종합터미널 개업 이후, 2000년 9월 1일 센트럴시티 터미널 명칭으로 변경되어 운영되고 있습니다. 흔히 호남선과 충청선이 운영되고 있어서 ‘호남선 터미널’로 불리기도 합니다.
2012년 신세계 인수 이후 신세계 그룹에 편입된, 센트럴시티터미널 명칭으로 찾으면 호남선 충청선 고속버스 정보를 쉽게 찾을 수 있습니다.
서울 강남 신세계 센트럴시티터미널 위치
Quite attractive place and central hub of Seoul outcity bus service 👌.
Every thing was great but there is no toilet shower in WC
A bus terminal that providing long haul express bus service departing from Seoul
센트럴시티터미널 주소 : 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티
문의전화 : 02-6282-0114
지하철 : 3, 7, 9호선 고속터미널역 7번 출구 / 8번 출구 방향
센트럴시티 터미널 버스 정류장 지도
지도 위 번호 정류장 이름 버스 종류
1 호남고속.신세계 (22-855) 마을버스 : 서초10, 서초14
2 고속터미널호남선 (22-220) 지선버스 : 3414, 3422, 5413
마을버스 : 서초10, 서초14
3 고속터미널 (22-020) 좌석버스 : 142, 143, 148, 351, 360, 362, 401, 462, 540, 640, 642, 643
지선버스 : 3012, 4212, 4318, 6411, 8541
광역버스 : 6427, 9007, 9408, 9500, 9501, 9802, M6427
공항버스 : 6000, 6020
4 강남고속터미널 (22-793) 공항버스 : 6020
광역버스 : 9007
5 고속터미널 (22-019) 좌석버스 : 143, 148, 351, 360, 401, 462, 540, 640, 642, 643
지선버스 : 3012, 4212, 4318, 6411, 8541
광역버스 : 6427, 9408, 9500, 9501, 9802, M6427
공항버스 : 6000
6 고속터미널경부선 (22-219) 지선버스 : 3414, 3422
7 신세계 센트럴시티 (22-213) 지선버스 : 3414, 3422, 5413
센트럴시티 터미널 주차장 주차 지도
주차 요금 : 10분당 1000원
요금 할인 : (지하, 별관주차장) 5만원 이상 1시간 / 10만원 이상 2시간 / 15만원 이상 3시간, (신세계파미에주차장) 5만원 이상 1시간 / 10만원 이상 2시간 / 15만원 이상 3시간
주차관리실 전화 : 02-6282-0550
서울 고속버스터미널 센트럴시티터미널 출발 호남선 충청선 시간표
센트럴시티 터미널 출발 강진공용버스터미널 도착
출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
10:30 13:35 고속 17,800 원 03:05
13:30 16:35 우등 23,200 원 03:05
17:10 20:15 우등 23,200 원 03:05
센트럴시티 터미널 출발 강진버스여객터미널 도착
출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
07:50 12:40 우등 40,200 원 04:50
10:50 15:40 우등 40,200 원 04:50
13:40 18:30 프리미엄 50,100 원 04:50
17:10 22:00 우등 40,200 원 04:50
센트럴시티 터미널 출발 고창문화터미널 도착
출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
07:05 10:15 고속 19,000 원 03:10
07:40 10:50 고속 19,000 원 03:10
08:20 11:30 고속 19,000 원 03:10
09:00 12:10 우등 24,700 원 03:10
09:50 13:00 우등 24,700 원 03:10
10:45 13:55 고속 19,000 원 03:10
11:50 15:00 우등 24,700 원 03:10
12:30 15:40 고속 19,000 원 03:10
13:20 16:30 우등 24,700 원 03:10
14:05 17:15 우등 24,700 원 03:10
14:55 18:05 고속 19,000 원 03:10
15:40 18:50 고속 19,000 원 03:10
16:30 19:40 고속 19,000 원 03:10
17:30 20:40 우등 24,700 원 03:10
18:30 21:40 우등 24,700 원 03:10
19:30 22:40 우등 24,700 원 03:10
센트럴시티 터미널 출발 고흥공용버스터미널 도착
출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
08:00 12:15 우등 39,200 원 04:15
14:40 18:55 우등 39,200 원 04:15
17:30 21:45 우등 39,200 원 04:15
센트럴시티 터미널 출발 광양터미널 도착
출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
08:10 11:50 우등 34,700 원 03:40
09:20 13:00 우등 34,700 원 03:40
11:10 14:50 프리미엄 45,100 원 03:40
13:00 16:40 우등 34,700 원 03:40
14:05 17:45 우등 34,700 원 03:40
15:00 18:40 프리미엄 45,100 원 03:40
18:05 21:45 우등 34,700 원 03:40
22:10 01:50 심야우등 38,100 원 03:40
센트럴시티 터미널 출발 광주종합버스터미널 도착
출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
01:00 04:20 심야우등 33,800 원 03:20
01:30 04:50 심야우등 33,800 원 03:20
02:00 05:20 심야우등 33,800 원 03:20
05:30 08:50 우등 30,800 원 03:20
05:40 09:00 우등 30,800 원 03:20
06:15 09:35 고속 20,800 원 03:20
06:45 10:05 우등 30,800 원 03:20
06:55 10:15 우등 30,800 원 03:20
07:00 10:20 프리미엄 40,000 원 03:20
07:45 11:05 우등 30,800 원 03:20
08:15 11:35 우등 30,800 원 03:20
08:20 11:40 고속 20,800 원 03:20
08:25 11:45 우등 30,800 원 03:20
08:30 11:50 프리미엄 40,000 원 03:20
08:45 12:05 고속 20,800 원 03:20
09:00 12:20 프리미엄 40,000 원 03:20
10:00 13:20 프리미엄 40,000 원 03:20
10:15 13:35 고속 20,800 원 03:20
10:30 13:50 프리미엄 40,000 원 03:20
10:35 13:55 우등 30,800 원 03:20
10:45 14:05 우등 30,800 원 03:20
10:50 14:10 고속 20,800 원 03:20
11:00 14:20 프리미엄 40,000 원 03:20
11:10 14:30 고속 20,800 원 03:20
11:30 14:50 프리미엄 40,000 원 03:20
11:35 14:55 우등 30,800 원 03:20
12:00 15:20 프리미엄 40,000 원 03:20
12:15 15:35 우등 30,800 원 03:20
12:20 15:40 우등 30,800 원 03:20
12:50 16:10 고속 20,800 원 03:20
13:00 16:20 프리미엄 40,000 원 03:20
13:15 16:35 고속 20,800 원 03:20
13:20 16:40 우등 30,800 원 03:20
13:25 16:45 우등 30,800 원 03:20
14:00 17:20 프리미엄 40,000 원 03:20
14:10 17:30 우등 30,800 원 03:20
14:25 17:45 우등 30,800 원 03:20
14:30 17:50 프리미엄 40,000 원 03:20
14:45 18:05 고속 20,800 원 03:20
15:00 18:20 프리미엄 40,000 원 03:20
15:10 18:30 고속 20,800 원 03:20
15:15 18:35 우등 30,800 원 03:20
15:20 18:40 우등 30,800 원 03:20
15:30 18:50 프리미엄 40,000 원 03:20
15:55 19:15 우등 30,800 원 03:20
16:00 19:20 프리미엄 40,000 원 03:20
16:30 19:50 프리미엄 40,000 원 03:20
16:40 20:00 우등 30,800 원 03:20
16:50 20:10 고속 20,800 원 03:20
17:00 20:20 프리미엄 40,000 원 03:20
17:10 20:30 고속 20,800 원 03:20
17:15 20:35 우등 30,800 원 03:20
17:25 20:45 우등 30,800 원 03:20
17:55 21:15 우등 30,800 원 03:20
18:00 21:20 프리미엄 40,000 원 03:20
18:05 21:25 우등 30,800 원 03:20
18:10 21:30 고속 20,800 원 03:20
18:35 21:55 우등 30,800 원 03:20
18:45 22:05 우등 30,800 원 03:20
19:00 22:20 프리미엄 40,000 원 03:20
19:05 22:25 고속 20,800 원 03:20
19:40 23:00 고속 20,800 원 03:20
19:55 23:15 우등 30,800 원 03:20
20:00 23:20 프리미엄 40,000 원 03:20
20:15 23:35 우등 30,800 원 03:20
20:45 24:05 우등 30,800 원 03:20
21:00 24:20 프리미엄 40,000 원 03:20
21:30 24:50 우등 30,800 원 03:20
22:00 01:20 심야프리미엄 44,000 원 03:20
22:10 01:30 심야우등 33,800 원 03:20
22:20 01:40 심야우등 33,800 원 03:20
23:00 02:20 심야우등 33,800 원 03:20
23:20 02:40 심야프리미엄 44,000 원 03:20
23:50 03:10 심야우등 33,800 원 03:20
센트럴시티 터미널 출발 괴산시외버스공용터미널 도착
출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
06:45 08:45 고속 13,500 원 02:00
08:10 10:10 고속 13,500 원 02:00
09:10 11:10 고속 13,500 원 02:00
10:10 12:10 고속 13,500 원 02:00
11:10 13:10 고속 13,500 원 02:00
12:10 14:10 고속 13,500 원 02:00
13:10 15:10 고속 13,500 원 02:00
14:10 16:10 고속 13,500 원 02:00
16:10 18:10 고속 13,500 원 02:00
17:10 19:10 고속 13,500 원 02:00
18:10 20:10 고속 13,500 원 02:00
19:50 21:50 고속 13,500 원 02:00
20:30 22:30 고속 13,500 원 02:00
센트럴시티 터미널 출발 군산고속버스터미널 도착
출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
06:00 08:30 프리미엄 28,600 원 02:30
06:20 08:50 고속 15,000 원 02:30
06:40 09:10 우등 22,000 원 02:30
07:00 09:30 프리미엄 28,600 원 02:30
07:20 09:50 우등 22,000 원 02:30
07:40 10:10 프리미엄 28,600 원 02:30
08:00 10:30 우등 22,000 원 02:30
08:30 11:00 우등 22,000 원 02:30
08:45 11:15 프리미엄 28,600 원 02:30
09:00 11:30 우등 22,000 원 02:30
09:40 12:10 고속 15,000 원 02:30
10:00 12:30 프리미엄 28,600 원 02:30
10:20 12:50 우등 22,000 원 02:30
10:40 13:10 프리미엄 28,600 원 02:30
11:00 13:30 우등 22,000 원 02:30
11:20 13:50 고속 15,000 원 02:30
11:40 14:10 프리미엄 28,600 원 02:30
12:00 14:30 우등 22,000 원 02:30
12:20 14:50 우등 22,000 원 02:30
13:00 15:30 우등 22,000 원 02:30
13:20 15:50 프리미엄 28,600 원 02:30
13:40 16:10 우등 22,000 원 02:30
14:00 16:30 고속 15,000 원 02:30
14:20 16:50 프리미엄 28,600 원 02:30
14:40 17:10 우등 22,000 원 02:30
15:20 17:50 프리미엄 28,600 원 02:30
15:40 18:10 고속 15,000 원 02:30
16:00 18:30 우등 22,000 원 02:30
16:20 18:50 프리미엄 28,600 원 02:30
16:40 19:10 우등 22,000 원 02:30
17:00 19:30 프리미엄 28,600 원 02:30
17:20 19:50 우등 22,000 원 02:30
18:00 20:30 우등 22,000 원 02:30
18:15 20:45 프리미엄 28,600 원 02:30
18:30 21:00 우등 22,000 원 02:30
19:00 21:30 고속 15,000 원 02:30
19:20 21:50 프리미엄 28,600 원 02:30
19:40 22:10 우등 22,000 원 02:30
20:00 22:30 프리미엄 28,600 원 02:30
20:30 23:00 우등 22,000 원 02:30
21:00 23:30 고속 15,000 원 02:30
22:00 24:30 심야프리미엄 31,400 원 02:30
22:50 01:20 심야우등 24,200 원 02:30
23:50 02:20 심야우등 24,200 원 02:30
센트럴시티 터미널 출발 기지시정류소 도착
출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
06:50 08:20 고속 7,400 원 01:30
08:30 10:00 우등 10,800 원 01:30
10:10 11:40 우등 10,800 원 01:30
12:10 13:40 고속 7,400 원 01:30
13:30 15:00 우등 10,800 원 01:30
14:50 16:20 우등 10,800 원 01:30
18:30 20:00 우등 10,800 원 01:30
20:15 21:45 고속 7,400 원 01:30
21:10 22:40 우등 10,800 원 01:30
센트럴시티 터미널 출발 김제공용버스터미널 도착
출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
06:40 09:45 우등 24,400 원 03:05
11:40 14:45 우등 24,400 원 03:05
16:30 19:35 우등 24,400 원 03:05
19:30 22:35 우등 24,400 원 03:05
센트럴시티 터미널 출발 남악정류소 도착
출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
07:55 11:55 프리미엄 51,900 원 04:00
16:00 20:00 우등 39,900 원 04:00
17:00 21:00 프리미엄 51,900 원 04:00
센트럴시티 터미널 출발 내포신도시고속시외버스정류소 도착
출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
06:40 08:20 우등 15,600 원 01:40
08:20 10:00 고속 10,600 원 01:40
09:40 11:20 우등 15,600 원 01:40
10:40 12:20 고속 10,600 원 01:40
11:40 13:20 우등 15,600 원 01:40
12:40 14:20 고속 10,600 원 01:40
14:20 16:00 우등 15,600 원 01:40
15:30 17:10 고속 10,600 원 01:40
16:40 18:20 우등 15,600 원 01:40
17:30 19:10 고속 10,600 원 01:40
18:50 20:30 우등 15,600 원 01:40
19:40 21:20 우등 15,600 원 01:40
20:50 22:30 고속 10,600 원 01:40
21:40 23:20 우등 15,600 원 01:40
센트럴시티 터미널 출발 녹동버스공용터미널 도착
출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
08:00 12:30 우등 41,100 원 04:30
14:40 19:10 우등 41,100 원 04:30
17:30 22:00 우등 41,100 원 04:30
센트럴시티 터미널 출발 논산금호고속버스터미널 도착
출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
06:30 08:40 우등 17,000 원 02:10
07:50 10:00 우등 17,000 원 02:10
10:30 12:40 우등 17,000 원 02:10
11:30 13:40 프리미엄 22,100 원 02:10
12:30 14:40 우등 17,000 원 02:10
13:30 15:40 프리미엄 22,100 원 02:10
14:30 16:40 우등 17,000 원 02:10
15:50 18:00 우등 17,000 원 02:10
17:15 19:25 고속 11,600 원 02:10
18:30 20:40 우등 17,000 원 02:10
19:50 22:00 프리미엄 22,100 원 02:10
21:10 23:20 우등 17,000 원 02:10
22:45 24:55 심야프리미엄 24,300 원 02:10
센트럴시티 터미널 출발 능주정류소 도착
출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
10:05 14:20 우등 36,000 원 04:15
16:05 20:20 우등 36,000 원 04:15
센트럴시티터미널 출발 담양공용버스터미널 도착 시간표
출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
08:10 12:00 우등 30,500 원 03:50
11:10 15:00 우등 30,500 원 03:50
15:20 19:10 고속 23,400 원 03:50
18:10 22:00 우등 30,500 원 03:50
센트럴시티 터미널 출발 당진버스터미널 도착
출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
06:00 07:40 우등 11,300 원 01:40
06:25 08:05 우등 11,300 원 01:40
06:50 08:30 고속 7,800 원 01:40
07:10 08:50 고속 7,800 원 01:40
07:35 09:15 우등 11,300 원 01:40
07:50 09:30 우등 11,300 원 01:40
08:10 09:50 우등 11,300 원 01:40
08:30 10:10 우등 11,300 원 01:40
08:50 10:30 우등 11,300 원 01:40
09:10 10:50 고속 7,800 원 01:40
09:30 11:10 우등 11,300 원 01:40
09:50 11:30 우등 11,300 원 01:40
10:10 11:50 우등 11,300 원 01:40
10:30 12:10 우등 11,300 원 01:40
10:50 12:30 우등 11,300 원 01:40
11:10 12:50 우등 11,300 원 01:40
11:30 13:10 우등 11,300 원 01:40
11:50 13:30 우등 11,300 원 01:40
12:10 13:50 고속 7,800 원 01:40
12:30 14:10 우등 11,300 원 01:40
12:50 14:30 우등 11,300 원 01:40
13:10 14:50 우등 11,300 원 01:40
13:30 15:10 우등 11,300 원 01:40
13:50 15:30 우등 11,300 원 01:40
14:10 15:50 우등 11,300 원 01:40
14:30 16:10 우등 11,300 원 01:40
14:50 16:30 우등 11,300 원 01:40
15:15 16:55 우등 11,300 원 01:40
15:30 17:10 고속 7,800 원 01:40
15:50 17:30 고속 7,800 원 01:40
16:10 17:50 우등 11,300 원 01:40
16:30 18:10 우등 11,300 원 01:40
16:50 18:30 우등 11,300 원 01:40
17:10 18:50 우등 11,300 원 01:40
17:30 19:10 고속 7,800 원 01:40
17:50 19:30 우등 11,300 원 01:40
18:10 19:50 우등 11,300 원 01:40
18:30 20:10 우등 11,300 원 01:40
18:50 20:30 우등 11,300 원 01:40
19:10 20:50 우등 11,300 원 01:40
19:30 21:10 우등 11,300 원 01:40
19:50 21:30 우등 11,300 원 01:40
20:15 21:55 고속 7,800 원 01:40
20:30 22:10 우등 11,300 원 01:40
20:50 22:30 우등 11,300 원 01:40
21:10 22:50 우등 11,300 원 01:40
21:30 23:10 우등 11,300 원 01:40
21:55 23:35 고속 7,800 원 01:40
센트럴시티 터미널 출발 덕산스파터미널 도착
출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
07:10 08:40 우등 13,300 원 01:30
10:10 11:40 일반 9,100 원 01:30
14:10 15:40 일반 9,100 원 01:30
16:30 18:00 우등 13,300 원 01:30
18:40 20:10 일반 9,100 원 01:30
센트럴시티 터미널 출발 목포종합버스터미널 도착
출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
06:00 09:50 우등 36,000 원 03:50
07:00 10:50 프리미엄 46,800 원 03:50
08:30 12:20 프리미엄 46,800 원 03:50
10:00 13:50 우등 36,000 원 03:50
11:30 15:20 우등 36,000 원 03:50
13:00 16:50 프리미엄 46,800 원 03:50
14:00 17:50 우등 36,000 원 03:50
15:00 18:50 프리미엄 46,800 원 03:50
16:00 19:50 고속 25,900 원 03:50
17:30 21:20 우등 36,000 원 03:50
19:00 22:50 프리미엄 46,800 원 03:50
20:30 24:20 우등 36,000 원 03:50
22:00 01:50 심야프리미엄 51,400 원 03:50
23:55 03:45 심야우등 39,600 원 03:50
센트럴시티 터미널 출발 무안공용버스터미널 도착
출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
07:30 11:10 우등 33,500 원 03:40
07:55 11:35 프리미엄 43,600 원 03:40
14:55 18:35 우등 33,500 원 03:40
16:00 19:40 우등 33,500 원 03:40
17:00 20:40 프리미엄 43,600 원 03:40
센트럴시티 터미널 출발 문장공영터미널 도착
출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
16:40 20:15 우등 32,000 원 03:35
센트럴시티 터미널 출발 벌교버스공용터미널 도착
출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
08:40 12:55 우등 36,900 원 04:15
15:10 19:25 우등 36,900 원 04:15
센트럴시티터미널 출발 보령종합터미널 도착 시간표
출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
06:00 08:10 고속 12,900 원 02:10
07:00 09:10 우등 18,900 원 02:10
08:00 10:10 우등 18,900 원 02:10
09:00 11:10 우등 18,900 원 02:10
10:00 12:10 고속 12,900 원 02:10
11:00 13:10 우등 18,900 원 02:10
11:30 13:40 우등 18,900 원 02:10
12:05 14:15 우등 18,900 원 02:10
13:00 15:10 고속 12,900 원 02:10
14:00 16:10 우등 18,900 원 02:10
15:00 17:10 우등 18,900 원 02:10
16:05 18:15 우등 18,900 원 02:10
17:00 19:10 고속 12,900 원 02:10
18:05 20:15 우등 18,900 원 02:10
18:30 20:40 우등 18,900 원 02:10
19:05 21:15 우등 18,900 원 02:10
19:30 21:40 우등 18,900 원 02:10
20:30 22:40 고속 12,900 원 02:10
21:50 24:00 우등 18,900 원 02:10
센트럴시티 터미널 출발 보성시외버스터미널 도착
출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
08:40 13:20 우등 39,900 원 04:40
15:10 19:50 우등 39,900 원 04:40
센트럴시티 터미널 출발 보은시외버스터미널 도착
출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
07:05 09:45 우등 17,500 원 02:40
10:30 13:10 우등 17,500 원 02:40
17:30 20:10 우등 17,500 원 02:40
센트럴시티 터미널 출발 봉동정류소 도착
출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
10:10 12:30 우등 20,300 원 02:20
15:10 17:30 우등 20,300 원 02:20
센트럴시티 터미널 출발 부안시외버스터미널 도착
출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
06:50 09:40 고속 17,000 원 02:50
07:50 10:40 우등 23,100 원 02:50
08:40 11:30 우등 23,100 원 02:50
10:20 13:10 우등 23,100 원 02:50
11:10 14:00 우등 23,100 원 02:50
12:00 14:50 고속 17,000 원 02:50
12:50 15:40 우등 23,100 원 02:50
14:30 17:20 우등 23,100 원 02:50
15:20 18:10 고속 17,000 원 02:50
16:20 19:10 고속 17,000 원 02:50
17:00 19:50 우등 23,100 원 02:50
17:50 20:40 우등 23,100 원 02:50
19:40 22:30 우등 23,100 원 02:50
센트럴시티 터미널 출발 서산공용버스터미널 도착
출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
06:05 07:55 우등 13,800 원 01:50
06:30 08:20 고속 9,500 원 01:50
06:50 08:40 우등 13,800 원 01:50
07:10 09:00 우등 13,800 원 01:50
07:30 09:20 고속 9,500 원 01:50
07:50 09:40 우등 13,800 원 01:50
08:05 09:55 우등 13,800 원 01:50
08:20 10:10 우등 13,800 원 01:50
08:40 10:30 우등 13,800 원 01:50
09:00 10:50 우등 13,800 원 01:50
09:20 11:10 우등 13,800 원 01:50
09:40 11:30 우등 13,800 원 01:50
10:00 11:50 우등 13,800 원 01:50
10:20 12:10 우등 13,800 원 01:50
10:40 12:30 우등 13,800 원 01:50
11:00 12:50 우등 13,800 원 01:50
11:20 13:10 고속 9,500 원 01:50
11:40 13:30 우등 13,800 원 01:50
12:00 13:50 우등 13,800 원 01:50
12:20 14:10 고속 9,500 원 01:50
12:40 14:30 우등 13,800 원 01:50
13:00 14:50 우등 13,800 원 01:50
13:20 15:10 우등 13,800 원 01:50
13:40 15:30 고속 9,500 원 01:50
14:00 15:50 우등 13,800 원 01:50
14:20 16:10 우등 13,800 원 01:50
14:40 16:30 우등 13,800 원 01:50
15:00 16:50 우등 13,800 원 01:50
15:20 17:10 우등 13,800 원 01:50
15:40 17:30 우등 13,800 원 01:50
16:00 17:50 우등 13,800 원 01:50
16:20 18:10 우등 13,800 원 01:50
16:40 18:30 우등 13,800 원 01:50
17:00 18:50 고속 9,500 원 01:50
17:20 19:10 우등 13,800 원 01:50
17:40 19:30 고속 9,500 원 01:50
18:00 19:50 우등 13,800 원 01:50
18:20 20:10 우등 13,800 원 01:50
18:40 20:30 고속 9,500 원 01:50
19:00 20:50 우등 13,800 원 01:50
19:20 21:10 우등 13,800 원 01:50
19:40 21:30 우등 13,800 원 01:50
20:00 21:50 우등 13,800 원 01:50
20:20 22:10 우등 13,800 원 01:50
20:40 22:30 우등 13,800 원 01:50
21:00 22:50 우등 13,800 원 01:50
21:20 23:10 우등 13,800 원 01:50
21:50 23:40 우등 13,800 원 01:50
센트럴시티 터미널 출발 서충주신도시정류소 도착
출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
06:00 07:30 우등 12,300 원 01:30
06:30 08:00 고속 8,400 원 01:30
07:00 08:30 우등 12,300 원 01:30
08:00 09:30 우등 12,300 원 01:30
08:30 10:00 고속 8,400 원 01:30
09:00 10:30 우등 12,300 원 01:30
10:00 11:30 우등 12,300 원 01:30
10:15 11:45 고속 8,400 원 01:30
10:45 12:15 우등 12,300 원 01:30
11:00 12:30 고속 8,400 원 01:30
11:20 12:50 우등 12,300 원 01:30
11:40 13:10 우등 12,300 원 01:30
12:00 13:30 고속 8,400 원 01:30
12:15 13:45 우등 12,300 원 01:30
12:30 14:00 우등 12,300 원 01:30
12:45 14:15 고속 8,400 원 01:30
13:00 14:30 우등 12,300 원 01:30
13:20 14:50 우등 12,300 원 01:30
13:40 15:10 고속 8,400 원 01:30
14:00 15:30 우등 12,300 원 01:30
14:20 15:50 고속 8,400 원 01:30
14:40 16:10 우등 12,300 원 01:30
15:20 16:50 우등 12,300 원 01:30
15:40 17:10 고속 8,400 원 01:30
16:00 17:30 우등 12,300 원 01:30
16:15 17:45 우등 12,300 원 01:30
16:30 18:00 우등 12,300 원 01:30
16:45 18:15 우등 12,300 원 01:30
17:00 18:30 고속 8,400 원 01:30
17:15 18:45 우등 12,300 원 01:30
17:30 19:00 고속 8,400 원 01:30
17:45 19:15 우등 12,300 원 01:30
18:00 19:30 우등 12,300 원 01:30
18:30 20:00 우등 12,300 원 01:30
19:35 21:05 우등 12,300 원 01:30
20:35 22:05 우등 12,300 원 01:30
21:30 23:00 우등 12,300 원 01:30
22:05 23:35 심야우등 13,500 원 01:30
22:30 24:00 심야우등 13,500 원 01:30
센트럴시티 터미널 출발 속리산터미널 도착
출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
07:05 10:05 우등 19,900 원 03:00
10:30 13:30 우등 19,900 원 03:00
17:30 20:30 우등 19,900 원 03:00
센트럴시티 터미널 출발 순창공용버스터미널 도착
출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
10:30 13:50 고속 19,100 원 03:20
13:30 16:50 우등 24,800 원 03:20
17:10 20:30 우등 24,800 원 03:20
센트럴시티 터미널 출발 순천종합버스터미널 도착
출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
06:10 09:50 우등 33,800 원 03:40
07:30 11:10 프리미엄 43,900 원 03:40
08:30 12:10 고속 22,800 원 03:40
09:30 13:10 우등 33,800 원 03:40
11:30 15:10 프리미엄 43,900 원 03:40
12:30 16:10 우등 33,800 원 03:40
13:30 17:10 프리미엄 43,900 원 03:40
14:30 18:10 우등 33,800 원 03:40
15:30 19:10 고속 22,800 원 03:40
16:20 20:00 프리미엄 43,900 원 03:40
17:20 21:00 우등 33,800 원 03:40
18:00 21:40 우등 33,800 원 03:40
18:50 22:30 프리미엄 43,900 원 03:40
19:40 23:20 우등 33,800 원 03:40
20:30 24:10 프리미엄 43,900 원 03:40
22:00 01:40 심야우등 37,100 원 03:40
23:30 03:10 심야프리미엄 48,200 원 03:40
센트럴시티 터미널 출발 안면버스터미널 도착
출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
07:40 10:00 우등 19,200 원 02:20
11:05 13:25 고속 13,100 원 02:20
14:05 16:25 우등 19,200 원 02:20
18:00 20:20 고속 13,100 원 02:20
센트럴시티 터미널 출발 애통리정류소 도착
출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
06:40 09:35 우등 22,500 원 02:55
11:40 14:35 우등 22,500 원 02:55
16:30 19:25 우등 22,500 원 02:55
19:30 22:25 우등 22,500 원 02:55
센트럴시티터미널 출발 여수종합버스터미널 도착 시간표
출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
06:20 10:35 우등 36,400 원 04:15
07:10 11:25 프리미엄 47,300 원 04:15
09:10 13:25 우등 36,400 원 04:15
10:00 14:15 프리미엄 47,300 원 04:15
11:50 16:05 우등 36,400 원 04:15
12:50 17:05 프리미엄 47,300 원 04:15
13:40 17:55 우등 36,400 원 04:15
14:20 18:35 프리미엄 47,300 원 04:15
15:10 19:25 우등 36,400 원 04:15
16:20 20:35 우등 36,400 원 04:15
