๊ฒฝ์ถ์ ITX ๊ธฐ์ฐจ ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ์ผ๋ฐ ์ด์ฐจ ์ ์ฐจ์ญ ์ถ์ฒ์ญ ์๊ฐํ ์ถ์ฒ ๋๋ฒ ์ด ์ฌํ ํ์ ์ ๋ณดย
์ถ์ฒ ๋น์ผ์น๊ธฐ ์ฌํ ์ด๋์ ๊ฐ๋ฉด ์ข๋ค, ๊ฐ๋ณผ๋งํ๊ณณ ๋ค ์ ๋ฆฌํด์ ๊ฒฐ๊ตญ ๋ค ๋์๋ค๋๋ค๊ฐ ์ง์ ๊ฐ๋ ค๊ณ ์๊ณ๋ฅผ ๋ณด๋ ์๊ฐ์ ์ ๋ชฐ๋ผ์ ์์์น ๋ชปํ ์ผ์ ์ด ์ถ๊ฐ๋๋ฉด ์ฌ๊ธฐ์ ๊ธฐ ๋ฌธ์ ๊ฐ ์๊น๋๋ค.
์ถ์ฒ ์ฌํ ์ถ์ฒ ์ฝ์ค ๋ชจ๋ ๊ฐ๋ณด๋ค๊ฐ ๊ฒฐ๊ตญ ์ง์ ๊ฐ์ผ ํ๋ ์๊ฐ์ ์ ๋ชป ์ฒดํฌํ๊ฒ ๋๋ฉด ์ผ์ ์์ ๋ฌธ์ ๊ฐ ์๊น๋๋ค. ์๋ ๋์๊ฐ์ผ ํ๋ ์๊ฐ์ ์ง์ ๊ฐ์ง ๋ชป ํ๋ฉด ์ ํ์ง๋ ๋ ๊ฐ์ง์ ๋๋ค. ์ถ์ฒ์ ๋จ์๊น? ์๋๋ฉด ํฐ ์ง์ถ์ ๋ด์ ์ถ์ฒ์ ๋๊ฐ ๊ฒ์ธ๊ฐ?
์ด์ฉ๋ฉด ์ถ์ฒ ๋๋ฒ ์ด ์ฌํ ์์ฐ์์ ์๋ ๊ณํ์ด ๋ง๋ ์ฐธ์ฌ์, ๋ค ์ข์๋ ์ฌํ์ ๋ํ ์ถ์ต๊น์ง ๋งํ์ ๋ง์ณ๋ฒ๋ฆฌ๋ ๋ถ์์ฌ๋ ๋ง๋ค๋ฉด ์ ๋๊ฒ ์ต๋๋ค. ์ข์ ์ถ์ต์ ์ข์ ์ถ์ต์ผ๋ก, ๋ง์ ์ผ์ด ๊ทธ๋ ๋ฏ์ด ๋์ด ์ข์์ผ ๊ทธ ๋ชจ๋ ๊ณผ์ ๋ ์ข์์ง๋๋ค.
์ค๋ ์ถ์ฒ์ญ ์ถ๋ฐ ITX ๊ธฐ์ฐจ ๋ฐ ์ผ๋ฐ ์ด์ฐจ ์๊ฐํ ๊ผญ ์ฒดํฌํ์ธ์. ๊ทธ๋์ผ ์ถ์ฒ์ ๋ํ ์ข์ ์ถ์ต๋ ์ข์ ์ฌํ๊ฐ ๋ ์ ์์ต๋๋ค.
์ถ์ฒ์ญ ITX ๊ธฐ์ฐจ ๊ฒฝ์ถ์ ์ด์ฐจ ์๊ฐํ ์ถ์ฒ ์ฌํ ํ์ ์ ๋ณด
์ธ์์ ๊ณํ๋๋ก ๋์ง ์๋๋ค ๋ผ๋ ๋ง์ด ์์ต๋๋ค. ์๊ธฐ์น ๋ชปํ ์ํฉ์ ๋๋นํด์ ์ฌ์ ์๊ฒ ๋์๊ฐ๋ ๊ตํตํธ์ ๋ฏธ๋ฆฌ ์์๋ณด๊ณ ์๋งค๊น์ง ํ๋๋, ์ ๋ ์ ๊ฐ์์ผ ๋๋ ๋น์ผ ๋ช ๋ถ ์ ์ ๋ถ๊ฐํผํ ์ํฉ์ผ๋ก ์ผ์ ์ด ํ์ด์ง ๊ฒฝํ์ ํ์ธ์ ์ด์ผ๊ธฐ๊ฐ ์๋ ๊ฒ ๊ฐ์ต๋๋ค.
์ ์ญ์ ๋น์ผ ๊ฒฐํญ ๋๋ ์ฒ์ฌ์ง๋ณ์ ๋ฐ๋ฅธ ๊ตํต ๋ง๋น ๋ฌธ์ ๋ฅผ ๊ฒช์ ์ ์ด ์์ด์, ํ์ดํธํ ์ผ์ ์์ ํต์ ๋ถ๊ฐ๋ฅํ ๋ฌธ์ ๊ฐ ์๊ฒจ์ ๋ฑ์์ ์์ ๋์ ํ๋ฆฌ๋ฉด ๋จธ๋ฆฟ์์ด ๋ฐฑ์ง์ฅ์ด ๋์ด๋ฒ๋ฆฐ๋ค๋ ๊ฑธ ์ ์๊ณ ์์ต๋๋ค.
ํนํ ์ด๋ ์๋จ์ ๋ํ ๋ค๋ฅธ ๋์์ด ์๋ ๊ฒฝ์ฐ๋ผ๋ฉด, ์ด ๊ธ์ ๋๊น์ง ๋ณด์๋ฉด ์ข์ ๊ฒ ๊ฐ์ต๋๋ค. ์ ์ฒ๋ผ ์ถ์ฒ ๋๋ฒ ์ด ์ฌํ์ ํ์๋ ๋ถ์๊ฒ ํฐ ๋์์ด ๋์์ผ๋ฉด ์ข๊ฒ ์ต๋๋ค.
ํ๋ํ ์ฐ๋งฅ์ผ๋ก ์ฝ์ง ์๋ 2010๋ 12์ 21์ผ ์๋กญ๊ฒ ํ์ด๋๋ค
๊ฐ์๋๋ ๋ํ์ ์ผ๋ก ์ฐ๋ฆฌ๋๋ผ์์ ํ๋ํ ์ฐ๋งฅ์ผ๋ก ์ ๋ช ํฉ๋๋ค. ์ค์ ๋ก ๊ตญ๊ฐ์ฒ ๋๊ณต๋จ ๊ณต์ ์๊ฐ ๋ฌธ๊ตฌ์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด ๊ฒฝ์ถ์ ์ด์ฐจ๋ ๊ฐ์๋์ฒญ์ ์ค๋ ์์ ์ฌ์ ์ธ ๊ฑธ ์ ์ ์์ต๋๋ค.
1920๋ ๋ ๋น์ ๋์ฒญ์ด ์๋ ๋์ , ๋๊ตฌ ๋ฑ๊ณผ ํจ๊ป ์ฑ์ฅํ์ง๋ง, ๊ฐ์๋์ ํ๋ํ ์ฐ๋งฅ์ผ๋ก ์ธํด ์ฒ ๋๊ฐ ๋ค์ด์ค์ง ๋ชป ํ์๋ค๊ณ ํฉ๋๋ค.
์ด์ ์ถ์ฒ์ ์ง์ญ ์ ์ง๋ค์ด ์ง์ ์ฒ ๋๋ฅผ ๋ง๋ค๊ฒ ๋ค๋ ๋ชฉํ๋ฅผ ์ธ์ฐ๊ณ ‘๊ฒฝ์ถ์ฒ ๋์ฃผ์ํ์ฌ’ ์ค๋ฆฝ, ์ฝ 4๋ ์ฌ ๊ณต์ฌ ๋์ ๊ฒฝ์ถ์ ์ฒ ๋ ์๊ณต, ์ด์ 5๋ ๋ง์ ํฐ ์ฑ๊ณต์ ๊ฑฐ๋์๋ค๊ณ ํฉ๋๋ค.
2005๋ 10์ 1์ผ ์๋ก ๊ฒฝ์ถ์ ๋ณต์ ์ ์ฒ ๊ณต์ฌ๊ฐ ์งํ๋๋ฉฐ, ์ผ์์ ์ผ๋ก ์์ ์ ์ค์ง๋ ์ ๋ ์์ต๋๋ค.
2005๋ 10์ 1์ผ๋ถํฐ 2010๋ 12์ 21์ผ๊น์ง, ์๋๊ถ ์ ์ฒ ๊ฒฝ์ถ์ ์ด ๊ฐํต๋ ๋๊น์ง ๋จ์ถ์ฒ์ญ์ด ์ถ์ฒ์ญ ๋์ ์์ข ์ฐฉ์ ๋์ ํ๊ธฐ๋ ํ์์ต๋๋ค.
2010๋ 12์ 21์ผ ์๋๊ถ ์ ์ฒ ๊ฒฝ์ถ์ ๊ฐํต๊ณผ ํจ๊ป ์์ ์ ์ฌ๊ฐํ๋ฉฐ, ์๋๋๋ ์์ข ์ฐฉ ๊ธฐ๋ฅ์ ์ํํ๊ฒ ๋์์ต๋๋ค.
67.7km ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ 75.7km ๋ ์ซ์๋ก ๋๋ณํ ์ ์๋ ์ถ์ฒ์ญ ์์น

์์น : ๊ฐ์ ์ถ์ฒ์ ๊ณต์ง๋ก 591
๋ฌธ์ : 1544-7788 (์ ์ค๋ฌผ์ผํฐ ๋ฐ ๋ํ๋ฒํธ)
์ฃผ๋ณ : 1๋ฒ ์ถ๊ตฌ (๊ทผํ์ด๊ต, ์ถ์ฒ๊ณ ๋ฑํ๊ต, ์์๋์ฃผ๋ฏผ์ผํฐ, ์๊ตฌ ํ์ฒ ๋ฒ์ค ํ๋ ๊ณณ), 2๋ฒ ์ถ๊ตฌ (๊ทผํ๋์ฃผ๋ฏผ์ผํฐ, ์์ํธ)
์ ์ ๋ ๊ฐ์ง ์ซ์๊ฐ ์ถ์ฒ์ญ๊ณผ ๊น์ด ๊ด๋ จ๋์ด ์์๊น?!
์ถ์ฒ์ญ ์ด์ฐจ ์ข ๋ฅ๋ ๋ ๊ฐ์ง๋ก ๋ณด์๋ฉด ๋ฉ๋๋ค. ์ฒซ์งธ๋ ์ถ์ฒ์ญ ์ฉ์ฐ์ญ ์ฌ์ด ์ดํ๋๋ ITX ๊ธฐ์ฐจ, ๋์งธ๋ ์ถ์ฒ์ญ ์ฒญ๋๋ฆฌ์ญ ์ฌ์ด ์ดํํ๋ ๊ฒฝ์ถ์ ์ด์ฐจ ์ ๋๋ค.
75.7km ๊ฑฐ๋ฆฌ๋ ์ฉ์ฐ์ญ๊ณผ ์ถ์ฒ์ญ ์ฌ์ด ๊ฑฐ๋ฆฌ๋ฅผ ์๋ฏธํ๊ณ , 67.7km ๊ฑฐ๋ฆฌ๋ ์ฉ์ฐ์ญ๊ณผ ์ฒญ๋๋ฆฌ์ญ ์ฌ์ด ๊ฑฐ๋ฆฌ๋ฅผ ์๋ฏธํฉ๋๋ค.
์ฌ๋ฌ๋ถ๊ป์ ์ถ์ฒ์ญ์์ ์ด๋ค ์ด์ฐจ๋ฅผ ํ์นํ ๊ณํ์ธ์ง ์ ์๋ ์์ง๋ง, ์กฐ๊ธ ๋ ๊ธ์ ๋ณด์๊ณ ๊ฒฐ์ ํ์๋ฉด ๋๊ฒ ์ต๋๋ค.
์ถ์ฒ์ญ ITX ๋ ธ์
์ถ์ฒ – ๋จ์ถ์ฒ – ๊ฐ์ด – ๊ฐํ – ์ฒญํ – ๋ง์ – ํ๋ดํธํ – ์ฌ๋ฆ – ํด๊ณ์ – ์๋ด – ์ฒญ๋๋ฆฌ – ์ฉ์ฐ
์ฉ์ฐํ ITX ํ์ผ ์๊ฐํ
| ์ด์ฐจ๋ฒํธ | ์ถ์ฒ | ๋จ์ถ์ฒ | ๊ฐํ | ํ๋ดํธํ | ์ฒญ๋๋ฆฌ | ์ฉ์ฐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2002 | 6:08 | 6:11 | 6:26 | 6:46 | 7:13 | 7:33 |
| S2004 | 6:54 | 6:57 | 7:12 | 7:32 | 8:00 | 8:20 |
| S2006 | 7:22 | 7:25 | 7:43 | 8:06 | 8:28 | 8:47 |
| S2008 | 8:12 | 8:15 | 8:29 | 8:50 | 9:18 | 9:37 |
| S2010 | 9:21 | 9:24 | 9:39 | 9:57 | 10:19 | 10:37 |
| S2012 | 10:23 | 10:26 | 10:41 | 10:59 | 11:21 | 11:39 |
| S2014 | 11:14 | 11:17 | 11:32 | 11:50 | 12:12 | 12:31 |
| S2016 | 12:10 | 12:13 | 12:28 | 12:46 | 13:09 | 13:25 |
| S2018 | 13:15 | 13:18 | 13:33 | 13:51 | 14:13 | 14:29 |
| S2020 | 14:06 | 14:09 | 14:27 | 14:48 | 15:10 | 15:27 |
| S2022 | 15:29 | 15:32 | 15:47 | 16:05 | 16:27 | 16:46 |
| S2024 | 16:12 | 16:15 | 16:30 | 16:48 | 17:11 | 17:30 |
| S2026 | 17:01 | 17:04 | 17:19 | 17:58 | 18:17 | |
| S2028 | 18:14 | 18:17 | 18:32 | 18:51 | 19:13 | 19:33 |
| S2030 | 18:53 | 18:56 | 19:11 | 19:31 | 19:53 | 20:13 |
| S2032 | 19:38 | 19:41 | 19:59 | 20:20 | 20:43 | 21:00 |
| S2034 | 21:12 | 21:15 | 21:33 | 21:54 | 22:16 | 22:33 |
| S2036 | 22:14 | 22:17 | 22:32 | 22:50 | 23:12 | 23:28 |
์ฉ์ฐํ ITX ํด์ผ ์๊ฐํ
| ์ด์ฐจ๋ฒํธ | ์ถ์ฒ | ๋จ์ถ์ฒ | ๊ฐํ | ํ๋ดํธํ | ์ฒญ๋๋ฆฌ | ์ฉ์ฐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2052 | 6:06 | 6:09 | 6:27 | 6:45 | 7:08 | 7:25 |
| S2054 | 7:07 | 7:10 | 7:25 | 7:46 | 8:09 | 8:26 |
| S2056 | 8:12 | 8:15 | 8:30 | 8:51 | 9:14 | 9:31 |
| S2058 | 8:47 | 8:50 | 9:08 | 9:26 | 9:49 | 10:07 |
| S2060 | 9:32 | 9:35 | 9:50 | 10:33 | 10:49 | |
| S2062 | 9:53 | 9:56 | 10:14 | 10:32 | 10:55 | 11:12 |
| S2064 | 10:22 | 10:25 | 10:40 | 11:22 | 11:39 | |
| S2066 | 11:25 | 11:28 | 11:43 | 12:24 | 12:43 | |
| S2068 | 12:28 | 12:30 | 12:45 | 13:06 | 13:29 | 13:46 |
| S2070 | 13:11 | 13:14 | 13:32 | 13:50 | 14:13 | 14:30 |
| S2072 | 13:38 | 13:41 | 13:56 | 14:38 | 14:56 | |
| S2074 | 14:05 | 14:08 | 14:26 | 14:44 | 15:06 | 15:24 |
| S2076 | 14:50 | 14:53 | 15:07 | 15:28 | 15:51 | 16:08 |
| S2078 | 15:07 | 15:10 | 15:29 | 16:08 | 16:28 | |
| S2080 | 15:52 | 15:55 | 16:10 | 16:31 | 16:54 | 17:12 |
| S2082 | 16:15 | 16:18 | 16:36 | 16:54 | 17:18 | 17:38 |
| S2084 | 16:55 | 16:58 | 17:13 | 17:51 | 18:08 | |
| S2086 | 17:26 | 17:29 | 17:44 | 18:05 | 18:28 | 18:44 |
| S2088 | 17:55 | 17:57 | 18:15 | 18:33 | 18:55 | 19:12 |
| S2090 | 18:25 | 18:27 | 18:42 | 19:25 | 19:45 | |
| S2092 | 19:00 | 19:03 | 19:21 | 19:39 | 20:01 | 20:18 |
| S2094 | 19:34 | 19:37 | 19:52 | 20:13 | 20:36 | 20:55 |
| S2096 | 20:30 | 20:33 | 20:48 | 21:09 | 21:32 | 21:52 |
| S2098 | 21:15 | 21:18 | 21:37 | 21:55 | 22:19 | 22:36 |
| S2100 | 21:48 | 21:51 | 22:05 | 22:47 | 23:05 | |
| S2102 | 22:13 | 22:16 | 22:33 | 22:52 | 23:15 | 23:32 |
์ถ์ฒํ ITX ํ์ผ ์๊ฐํ
| ์ด์ฐจ๋ฒํธ | ์ฉ์ฐ | ์ฒญ๋๋ฆฌ | ํ๋ดํธํ | ๊ฐํ | ๋จ์ถ์ฒ | ์ถ์ฒ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2001 | 6:00 | 6:16 | 6:38 | 6:56 | 7:11 | 7:15 |
| S2003 | 6:56 | 7:14 | 7:35 | 7:54 | 8:09 | 8:13 |
| S2005 | 7:52 | 8:10 | 8:32 | 8:51 | 9:05 | 9:10 |
| S2007 | 8:51 | 9:10 | 9:32 | 9:50 | 10:05 | 10:09 |
| S2009 | 9:57 | 10:13 | 10:52 | 11:06 | 11:10 | |
| S2011 | 10:58 | 11:16 | 11:38 | 11:56 | 12:10 | 12:14 |
| S2013 | 12:00 | 12:17 | 12:39 | 12:57 | 13:11 | 13:15 |
| S2015 | 12:53 | 13:08 | 13:30 | 13:51 | 14:08 | 14:12 |
| S2017 | 14:00 | 14:16 | 14:37 | 14:55 | 15:10 | 15:14 |
| S2019 | 15:20 | 15:35 | 15:57 | 16:15 | 16:29 | 16:33 |
| S2021 | 16:00 | 16:15 | 16:37 | 16:58 | 17:15 | 17:19 |
| S2023 | 17:00 | 17:16 | 17:38 | 17:56 | 18:11 | 18:15 |
| S2025 | 17:46 | 18:04 | 18:31 | 18:51 | 19:05 | 19:09 |
| S2027 | 18:56 | 19:14 | 19:41 | 20:01 | 20:16 | 20:20 |
| S2029 | 19:58 | 20:16 | 20:43 | 21:03 | 21:18 | 21:22 |
| S2031 | 20:32 | 20:48 | 21:09 | 21:33 | 21:50 | 21:54 |
| S2033 | 21:21 | 21:37 | 21:58 | 22:16 | 22:31 | 22:35 |
| S2035 | 22:48 | 23:04 | 23:25 | 23:43 | 23:58 | 0:02 |
์ถ์ฒํ ITX ํด์ผ ์๊ฐํ
| ์ด์ฐจ๋ฒํธ | ์ฉ์ฐ | ์ฒญ๋๋ฆฌ | ํ๋ดํธํ | ๊ฐํ | ๋จ์ถ์ฒ | ์ถ์ฒ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2051 | 6:15 | 6:31 | 6:52 | 7:11 | 7:28 | 7:32 |
| S2053 | 6:55 | 7:12 | 7:33 | 7:54 | 8:09 | 8:13 |
| S2055 | 7:55 | 8:12 | 8:33 | 8:51 | 9:09 | 9:13 |
| S2057 | 8:20 | 8:37 | 8:58 | 9:19 | 9:34 | 9:38 |
| S2059 | 8:47 | 9:06 | 9:27 | 9:45 | 10:03 | 10:07 |
| S2061 | 9:18 | 9:35 | 9:56 | 10:18 | 10:33 | 10:37 |
| S2063 | 9:49 | 10:05 | 10:42 | 10:57 | 11:01 | |
| S2065 | 10:27 | 10:43 | 11:04 | 11:23 | 11:41 | 11:45 |
| S2067 | 10:59 | 11:16 | 11:57 | 12:11 | 12:15 | |
| S2069 | 11:30 | 11:46 | 12:07 | 12:25 | 12:42 | 12:46 |
| S2071 | 11:57 | 12:16 | 12:57 | 13:12 | 13:16 | |
| S2073 | 12:58 | 13:14 | 13:36 | 13:58 | 14:12 | 14:16 |
| S2075 | 14:15 | 14:32 | 14:53 | 15:14 | 15:29 | 15:33 |
| S2077 | 14:44 | 15:00 | 15:37 | 15:55 | 15:59 | |
| S2079 | 15:14 | 15:31 | 15:53 | 16:15 | 16:30 | 16:34 |
| S2081 | 15:47 | 16:03 | 16:24 | 16:42 | 17:01 | 17:05 |
| S2083 | 16:18 | 16:34 | 17:15 | 17:30 | 17:34 | |
| S2085 | 16:56 | 17:13 | 17:34 | 17:53 | 18:12 | 18:16 |
| S2087 | 17:29 | 17:45 | 18:06 | 18:27 | 18:42 | 18:46 |
| S2089 | 17:59 | 18:14 | 18:36 | 18:54 | 19:11 | 19:15 |
| S2091 | 19:00 | 19:16 | 19:37 | 19:55 | 20:13 | 20:17 |
| S2093 | 19:30 | 19:47 | 20:08 | 20:30 | 20:45 | 20:49 |
| S2095 | 20:00 | 20:17 | 20:39 | 20:57 | 21:15 | 21:19 |
| S2097 | 20:35 | 20:50 | 21:31 | 21:45 | 21:49 | |
| S2099 | 21:20 | 21:35 | 21:57 | 22:15 | 22:32 | 22:36 |
| S2101 | 22:05 | 22:20 | 22:42 | 23:00 | 23:14 | 23:18 |
์ถ์ฒ์ญ ๊ฒฝ์ถ์ ๋ ธ์
์ผ๋ฐ : ์ถ์ฒ – ๋จ์ถ์ฒ – ๊น์ ์ – ๊ฐ์ด – ๋ฐฑ์๋ฆฌ – ๊ตด๋ด์ฐ – ๊ฐํ – ์์ฒ – ์ฒญํ – ๋์ฑ๋ฆฌ – ๋ง์ – ์ฒ๋ง์ฐ – ํ๋ดํธํ – ๊ธ๊ณก – ์ฌ๋ฆ – ํด๊ณ์ – ๋ณ๋ด – ๊ฐ๋งค – ์ ๋ด – ๋ง์ฐ – ์๋ด – ์ค๋ – ํ๊ธฐ – ์ฒญ๋๋ฆฌ
๊ธํ : ์ถ์ฒ – ๋จ์ถ์ฒ – ๊ฐ์ด – ๊ฐํ – ์ฒญํ – ๋ง์ – ํ๋ดํธํ – ์ฌ๋ฆ – ํด๊ณ์ – ๋ณ๋ด – ๊ฐ๋งค – ์๋ด – ํ๊ธฐ – ์ฒญ๋๋ฆฌ
๊ฒฝ์ถ์ ์ด์ฐจ ํ์ผ ์๊ฐํ
| ์ถ์ฒ ๋ฐฉ๋ฉด | ์ฒญ๋๋ฆฌ ๋ฐฉ๋ฉด | ||
|---|---|---|---|
| ์ | ๋ถ | ์ | ๋ถ |
| 4์ | 4์ | ||
| 5์ | 5์ | 0 (์ฒญ), 26 (์ฒญ), 53 (์) | |
| 6์ | 7 (์ถ), 31 (์ถ), 50 (์ถ) | 6์ | 12 (์ฒญ๊ธ), 25 (์), 42 (์) |
| 7์ | 7 (์ถ), 29 (์ถ), 57 (์ถ) | 7์ | 3 (๊ด), 17 (์), 38 (์) |
| 8์ | 18 (์ถ), 44 (์ถ), 59 (์ถ) | 8์ | 16 (์ฒญ), 31 (์ฒญ), 55 (์) |
| 9์ | 15 (์ถ), 42 (์ถ), 46 (์ถ๊ธ) | 9์ | 9 (์), 36 (์) |
| 10์ | 20 (์ถ), 44 (์ถ) | 10์ | 2 (์), 31 (์), 53 (์) |
| 11์ | 7 (์ถ), 32 (์ถ), 51 (์ถ) | 11์ | 21 (์), 43 (์) |
| 12์ | 10 (์ถ), 39 (์ถ) | 12์ | 3 (์), 19 (์ฒญ), 62 (์) |
| 13์ | 1 (์ถ), 30 (์ถ), 51 (์ถ) | 13์ | 20 (์), 44 (์) |
| 14์ | 21 (์ถ), 41 (์ถ) | 14์ | 11 (์), 30 (์), 53 (์ฒญ) |
| 15์ | 5 (์ถ), 36 (์ถ), 52 (์ถ) | 15์ | 17 (์), 45 (์) |
| 16์ | 7 (์ถ), 17 (์ถ), 45 (์ถ) | 16์ | 5 (์), 33 (์), 55 (์) |
| 17์ | 7 (์ถ), 36 (์ถ) | 17์ | 15 (์ฒญ), 31 (์), 53 (์) |
| 18์ | 6 (์ถ), 29 (์ถ) | 18์ | 19 (์), 47 (๊ด) |
| 19์ | 3 (์ถ), 32 (์ถ), 51 (์ถ), 56 (์ถ๊ธ) | 19์ | 17 (์), 45 (์) |
| 20์ | 10 (์ถ), 25 (์ถ), 38 (์ถ), 55 (์ถ) | 20์ | 3 (์ฒญ๊ธ), 12 (์), 27 (์ฒญ), 50 (์) |
| 21์ | 16 (์ถ), 37 (์ถ) | 21์ | 7 (์), 28 (์), 47 (์), 59 (์ฒญ) |
| 22์ | 6 (์ถ), 25 (์ถ), 50 (์ถ) | 22์ | 20 (์), 44 (์) |
| 23์ | 2 (์ถ๊ธ), 17 (์ถ), 41 (์ถ) | 23์ | 5 (ํ), 30 (ํ) |
| 0์ | 7 (์ถ), 37 (์ถ) | 0์ | |
| 1์ | 1์ | ||
| 2์ | 2์ |
์ถ : ์ถ์ฒํ
์ถ๊ธ : ์ถ์ฒ๊ธํ
๋ง : ๋ง์ํ
ํ : ํ๋ดํธํํ
์ฒญ : ์ฒญ๋๋ฆฌํ
์ฒญ๊ธ : ์ฒญ๋๋ฆฌ๊ธํ
์ : ์๋ดํ
ํ : ํ๋ดํธํํ
๋ง : ๋ง์ํ
๊ด : ๊ด์ด๋ํ
๊ฒฝ์ถ์ ์ด์ฐจ ํด์ผ ์๊ฐํ
| ์ถ์ฒ ๋ฐฉ๋ฉด | ์ฒญ๋๋ฆฌ ๋ฐฉ๋ฉด | ||
|---|---|---|---|
| ์ | ๋ถ | ์ | ๋ถ |
| 4์ | 4์ | ||
| 5์ | 5์ | 30 (์ฒญ) | |
| 6์ | 51 (์ถ) | 6์ | 10 (์ฒญ), 49 (์) |
| 7์ | 21 (์ถ), 50 (์ถ) | 7์ | 14 (์), 39 (์) |
| 8์ | 18 (์ถ), 46 (์ถ) | 8์ | 0 (์), 27 (์ฒญ), 56 (์) |
| 9์ | 5 (์ถ), 30 (์ถ), 55 (์ถ) | 9์ | 16 (์ฒญ), 40 (์ฒญ) |
| 10์ | 24 (์ถ), 50 (์ถ) | 10์ | 10 (์), 37 (์) |
| 11์ | 15 (์ถ), 39 (์ถ) | 11์ | 4 (์), 33 (์), 52 (์ฒญ) |
| 12์ | 7 (์ถ), 39 (์ถ) | 12์ | 21 (์), 47 (์) |
| 13์ | 2 (์ถ), 21 (์ถ), 41 (์ถ) | 13์ | 14 (์), 44 (์) |
| 14์ | 1 (์ถ), 35 (์ถ) | 14์ | 9 (์), 27 (์), 44 (์) |
| 15์ | 0 (์ถ), 26 (์ถ), 50 (์ถ) | 15์ | 14 (์ฒญ), 36 (์) |
| 16์ | 19 (์ถ), 49 (์ถ) | 16์ | 3 (์), 34 (์) |
| 17์ | 9 (์ถ), 27 (์ถ), 53 (์ถ) | 17์ | 2 (์), 19 (์), 45 (์ฒญ) |
| 18์ | 25 (์ถ), 38 (์ถ) | 18์ | 9 (์), 37 (์) |
| 19์ | 8 (์ถ), 35 (์ถ), 56 (์ถ) | 19์ | 5 (์), 22 (์), 50 (์) |
| 20์ | 29 (์ถ) | 20์ | 12 (์ฒญ), 40 (์) |
| 21์ | 2 (์ถ), 24 (์ถ), 42 (์ถ) | 21์ | 10 (์), 35 (์), 56 (์ฒญ) |
| 22์ | 5 (์ถ), 25 (์ถ) | 22์ | 18 (์), 45 (์) |
| 23์ | 0 (์ถ), 41 (์ถ) | 23์ | 10 (ํ) |
| 0์ | 6 (์ถ), 33 (์ถ) | 0์ | |
| 1์ | 1์ | ||
| 2์ | 2์ |
์ถ : ์ถ์ฒํ
์ถ๊ธ : ์ถ์ฒ๊ธํ
๋ง : ๋ง์ํ
ํ : ํ๋ดํธํํ
์ฒญ : ์ฒญ๋๋ฆฌํ
์ฒญ๊ธ : ์ฒญ๋๋ฆฌ๊ธํ
์ : ์๋ดํ
ํ : ํ๋ดํธํํ
๋ง : ๋ง์ํ
๊ด : ๊ด์ด๋ํ
์ถ์ฒ์ญ ์ฃผ๋ณ ์ฐ๊ณ ์๋ด๋ฒ์ค
| ์ ๋ฅ์ | ๊ตฌ๋ถ | ๋ ธ์ |
|---|---|---|
| ์ถ์ฒ์ญ (1164) | ๋ง์ | ๋ถ์ฐ1(์ค์๋ก), ๋ถ์ฐ2(์ค์๋ก), ์ฌ๋ถ1(์ค์๋ก), ์ฌ๋ถ2(์ค์๋ก) |
| ์ง์ | 11(ํํ๋), 11-1(ํํ๋), 12(ํ๋ฆผ์ฑ์ฌ๋), 12-S(์ถ์ฒ์ฌ๊ณ ) | |
| ๊ฐ์ | 300(๋จ์ถ์ฒ์ญ) | |
